22-25 社会福利事业、企业单位和工作人员数
         
             (个)       员 (人)
1999 2000 1999 2000
         
 全 国 总 计     99569 101222 2139268 2033808
 收养性福利事业单位  40430 40491 196757 193166
   国家办      2561 2816 68902 69253
   集体  37419 37295 125651 119547
      民办 453 380 2204 4366
 社会福利企业  44628 40670 1802165 1658359
   国有      1486 2726 118260 142295
   集体    43142 28854 1683905 1235211
      其他   9090   280853
 优抚事业单位      2538 2646 29452 29887
 收容遣送单位 745 857 12487 18450
 殡葬事业单位 2344 2521 42512 46244
 募捐单位 1261 1363 4295 5472
 社区服务单位 7623 12674 51600 82230