22-9 公安机关立案的刑事案件情况
         
案 件 类 别      (起)      (%)
1999 2000 1999 2000
         
 合计           2249319 3637307 100.00 100.00
 杀人           27426 28429 1.22                 0.78
 伤害           92772 120778 4.13                 3.32
 抢劫           198607 309818 8.83                 8.52
 强奸           39435 35819 1.75                 0.98
 拐卖妇女儿童       7257 23163 0.32                 0.64
 盗窃           1447390 2373696 64.35               65.26
 诈骗           93192 152614 4.14                 4.20
 走私           1205 1993 0.05                 0.05
 伪造、变造货币,出售、购买、 15863   
  运输、持有、使用假币 10047 0.45                 0.44
 其他           331988 575134 14.76               15.81