20-30 各地区小学分城乡学校数和在校学生数 (2000年)
                                 
  学校数       在校学生数       毕业生数       招生数      
(所)      农 村 (人)      农 村 (人)      农 村 (人)      
                                 
     553622 32154 81184 440284 130132548 18166507 26928904 85037137 24191773 3478149 5037549 15676075 19464653 2891190 4035987 12537476
                                                      
     2169 627 663 879 743109 323762 233779 185568 185059 79077 58062 47920 92002 42851 27826 21325
     2323 443 452 1428 717146 277422 180602 259122 155253 62634 36974 55645 100453 33690 29071 37692
     36465 1639 3973 30853 8137268 888237 1253914 5995117 1549252 175713 231214 1142325 1070513 136476 171790 762247
   西  37451 802 2193 34456 3436044 553794 485352 2396898 640894 97785 90048 453061 631942 99540 93384 439018
 内蒙古  10147 599 681 8867 2015076 423300 331942 1259834 432930 83443 72978 276509 327021 74922 56318 195781
                                                      
     13356 1297 706 11353 3444172 999878 422599 2021695 722325 221179 88158 412988 508907 151823 66347 290737
     9435 740 1376 7319 2415858 605145 537538 1273175 486000 126041 111452 248507 313295 90143 72451 150701
 黑龙江  13995 1082 1019 11894 2830578 757951 482825 1589802 698124 177835 114883 405406 442988 132628 80212 230148
                                                      
     1034 486 298 250 797512 416808 306165 74539 189754 110967 61955 16832 104092 49479 44568 10045
     19110 1545 9768 7797 7185458 888348 3686838 2610272 1147774 166557 590561 390656 955262 130689 490630 333943
     11841 998 7519 3324 3537556 629724 2327824 580008 718471 119257 475124 124090 615772 106823 404545 104404
     24281 1026 1431 21824 6442405 666678 587830 5187897 1211986 112043 109573 990370 1165995 106712 107711 951572
     13935 671 3662 9602 3691003 421916 1477033 1792054 686385 72511 280928 332946 493384 63707 211648 218029
   西  21082 467 7291 13324 4226750 323582 1681404 2221764 856148 68694 334748 452706 677872 60358 276378 341136
     26017 2040 1183 22794 7748822 1101761 557319 6089742 1951160 262330 136406 1552424 1044775 182033 79449 783293
                                                      
     41269 1811 5309 34149 11306260 1102786 1832510 8370964 2255704 209841 386204 1659659 1711119 173143 269010 1268966
     23372 3319 1155 18898 6677422 1585037 457132 4635253 1160203 281706 84207 794290 904559 239984 75192 589383
     34521 1640 9261 23620 6639289 776719 2030583 3831987 1302004 146813 409130 746061 717496 105176 212304 400016
 广    24202 2104 1962 20136 9299314 1580904 1460299 6258111 1484833 221932 221904 1040997 1557286 287450 246412 1023424
 广  西  16109 855 1432 13822 5367949 430582 635935 4301432 1036978 81350 117101 838527 767579 62842 90361 614376
     4167 128 137 3902 1035810 92484 119069 824257 154099 12659 20369 121071 156735 14806 17501 124428
                                                      
     14730 2773 4137 7820 2761308 659439 920462 1181407 496681 130154 162394 204133 466086 111669 152939 201478
     43326 714 3776 38836 8026506 527531 1591598 5907377 1397579 96879 304769 995931 1256880 92467 250169 914244
     17985 706 1410 15869 5002082 325695 513954 4162433 732301 50732 80897 600672 810492 54575 82571 673346
     22151 338 1590 20223 4720611 210729 618454 3891428 721486 35627 100337 585522 702017 34806 96045 571166
 西    842 26 91 725 313807 21674 43530 248603 37039 3562 7007 26470 57969 3705 7207 47057
                                                      
   西  33336 2173 6948 24215 4809315 773417 1404165 2631733 769965 138925 228522 402518 682226 117395 198515 366316
     21557 497 824 20236 3164603 293470 298438 2572695 459255 49712 46466 363077 552740 49822 53653 449265
     3429 102 365 2962 504750 78689 100092 325969 75615 12885 16780 45950 93584 12723 18115 62746
     3267 96 115 3056 657352 76070 86663 494619 104758 13523 15280 75955 119419 11527 15466 92426
     6718 410 457 5851 2477413 352975 263056 1861382 371758 55783 43118 272857 364193 57226 38199 268768