20-29 各地区普通中学按城乡和主办部门分的教职工数 (2000年)
单位: 人                                
                  
合 计 按主办部门分  按城乡分 合 计 按 主 办 部 门 分 按城乡分
教育部门办 其他部门办 集 体 办           教育部门办 其他部门办 集 体 办          
                                 
     4910968 4462585 307670 41352 99361 1249134 1590535 2071299 4005458 3683270 230655 25140 66393 944165 1274967 1786326
                                                      
     73492 67030 4203   2259 41097 21461 10934 48903 44812 2725   1366 25572 15107 8224
     53618 49436 3198 33 951 27865 13463 12290 39197 36207 2414   576 18748 9783 10666
     300842 274573 13958 394 11917 63428 110097 127317 253706 234895 10406 229 8176 48162 90031 115513
   西  157870 129937 16226 5893 5814 41107 38248 78515 127582 106974 12665 4297 3646 30305 29732 67545
 内蒙古  108125 87868 15856 1682 2719 34568 36544 37013 79999 66263 11131 747 1858 25023 26980 27996
                                                      
     175455 158211 10461 4939 1844 69439 35745 70271 139731 126350 8043 3494 1844 54629 27106 57996
     117239 99405 15367 478 1989 47480 45153 24606 90007 76881 11590 157 1379 35251 34787 19969
 黑龙江  182246 129652 44274 3825 4495 67617 54976 59653 144399 106205 31978 2908 3308 51902 43087 49410
                                                      
     77452 71986 1785   3681 47495 27893 2064 50676 47075 1201   2400 31330 17943 1403
     275736 259500 6546 3614 6076 56330 152027 67379 215914 206866 4782 209 4057 40685 120759 54470
     165200 157428 1657 491 5624 42667 104039 18494 139256 134153 1267 31 3805 33114 89542 16600
     187610 176252 8502 408 2448 36166 33136 118308 158146 149559 6975 110 1502 28777 26193 103176
     146363 142886 507 268 2702 24941 79330 42092 120667 118455 372 48 1792 19410 65674 35583
   西  159242 146117 9258 1190 2677 27901 70382 60959 139138 129438 7405 567 1728 23176 60748 55214
     430754 398900 14431 9476 7947 103002 57334 270418 350353 326727 10868 7186 5572 78039 42250 230064
                                                      
     360847 337619 16083 1907 5238 69471 99632 191744 308634 291061 12332 1690 3551 52708 82451 173475
     237500 216338 15483 2316 3363 97054 28889 111557 198486 183077 12183 1198 2028 77415 23474 97597
     259989 241639 11905 1600 4845 50037 93313 116639 223693 210199 9598 529 3367 38733 79404 105556
 广    275686 262578 6281 853 5974 64210 87259 124217 228602 219971 4577 500 3554 49091 72578 106933
 广  西  165753 153654 7573 486 4040 21479 46353 97921 126660 118565 5203 229 2663 16268 33540 76852
     29461 23421 4810 50 1180 3642 8439 17380 22776 18849 3125 39 763 2846 6171 13759
                                                      
     103198 97168 4662 143 1225 37828 40702 24668 81766 77362 3524 82 798 29062 31588 21116
     265449 250528 13001 363 1557 46180 122667 96602 217039 205983 9913 181 962 34900 98115 84024
     94670 86699 6212 125 1634 17081 23640 53949 81156 74844 4985 96 1231 13705 18971 48480
     128994 121467 5909 7 1611 16275 44073 68646 105620 100483 4285   852 12208 34622 58790
 西    5176 5107 63   6 1760 3382 34 4306 4261 39   6 1415 2862 29
                                                      
   西  149267 129316 15180 353 4418 40193 56960 52114 122279 107080 11969 290 2940 31017 46732 44530
     86072 75823 9585   664 18670 19996 47406 74082 66327 7345   410 14575 16250 43257
     19378 17013 2125 43 197 4455 8182 6741 16645 14815 1705 2 123 3482 6783 6380
     23782 20791 2649 76 266 4516 8050 11216 20145 17782 2153 74 136 3624 6466 10055
     94502 74243 19920 339   25180 19170 50152 75895 61751 13897 247   18993 15238 41664