13-16  各地区“三资”工业企业主要经济效益指标(2000年)
               
   工业增加值率 总资产贡献率 资产负债率 流动资产周转 成本费用 全员劳动生产率 产品销售率
(%) (%) (%) 次数 (次/年) 利润率(%) (元/人.年) (%)
               
     25.96 9.76 57.01 1.89 49.68 71403 97.74
                      
     24.84 10.52 62.75 1.83 102.00 131280 95.07
     22.20 12.41 53.26 2.63 141.31 88832 98.47
     27.12 9.91 62.19 1.72 52.25 61685 97.76
   西  30.73 8.47 62.93 1.40 38.33 57570 92.94
 内蒙古  27.78 8.50 54.64 0.78 14.03 42911 103.49
                      
     28.36 9.63 52.58 1.99 89.28 80705 97.93
     26.87 20.08 55.91 2.17 69.46 125277 97.62
 黑龙江  32.00 5.32 73.55 1.10 40.92 67970 95.29
                      
     24.45 10.80 50.13 1.70 17.79 105689 99.06
     24.50 10.25 59.94 2.07 132.38 83803 97.85
     22.70 11.18 56.93 1.97 58.69 54164 96.60
     26.17 8.33 56.83 1.57 38.08 61293 99.62
     28.79 7.55 55.75 1.98 63.16 56856 96.47
   西  23.53 7.28 62.83 1.37 22.49 39419 96.60
     27.69 10.86 60.91 2.06 58.85 56904 97.23
                      
     44.13 11.18 55.98 1.33 26.54 109875 97.61
     31.37 10.63 60.98 1.74 85.50 102969 97.68
     31.48 13.86 51.34 1.65 49.86 68368 97.36
 广    25.67 8.43 59.13 1.97 82.52 59588 98.01
 广  西  29.14 6.03 57.16 1.49 31.03 55695 95.78
     25.15 3.38 64.46 1.07 18.81 59104 96.70
                      
     30.41 9.22 46.47 1.39 37.76 101008 99.30
     32.94 7.84 56.81 1.45 17.59 82458 95.64
     27.03 1.66 60.40 1.08 12.22 34029 93.46
     33.22 9.51 49.93 1.25 42.04 89273 98.68
 西    44.72 1.27 15.98 0.48 17.23 4428 100.00
                      
   西  34.80 13.18 55.70 1.34 20.65 151173 97.55
     21.16 5.44 58.54 1.01 22.30 43974 96.88
     53.81 4.49 58.47 2.77 39.14 288542 100.73
     37.84 7.98 54.45 1.05 26.99 62344 88.67
     25.88 6.79 60.50 1.08 35.93 62202 95.31