13-8 各地区全部国有及规模以上非国有工业企业主要经济效益指标(2000年)
               
       总资产贡献率 资产负债率 流动资产 工业成本 全员劳动 产品销售率
增加值率 (%) (%) 周转次数 费用利润率 生产率 (%)
(%)     (次/年) (%) (元/人.年)  
               
     29.64 9.00 60.81 1.62 5.56 45679 97.67
                      
     28.17 6.94 57.65 1.43 5.02 63878 95.95
     24.18 8.50 60.83 1.79 6.48 52425 98.39
     33.06 9.00 61.73 1.75 5.75 41990 97.64
   西  35.23 5.52 63.92 0.98 1.94 23356 96.88
 内蒙古  37.32 6.19 59.25 1.24 2.23 32756 98.45
                      
     28.10 6.91 60.46 1.46 4.27 40451 97.79
     29.54 7.91 65.82 1.27 5.70 36796 98.09
 黑龙江  49.29 21.60 58.07 1.60 31.39 62152 98.12
                      
     27.19 8.87 49.80 1.56 6.43 82327 99.02
     24.92 8.92 61.80 1.91 3.87 50259 97.15
     23.62 11.26 57.11 2.02 5.77 48268 96.87
     30.54 7.09 63.19 1.43 2.40 31203 98.48
     30.47 8.60 57.52 1.89 4.76 51244 96.95
   西  28.93 6.20 68.30 1.27 1.43 24780 97.27
     30.67 11.86 62.54 2.07 7.31 48804 97.86
                      
     31.94 8.28 66.43 1.52 4.47 32340 98.00
     33.02 7.86 63.50 1.50 3.95 43921 99.14
     32.44 8.86 67.60 1.45 2.38 31675 98.61
 广    27.43 8.55 57.56 1.87 4.82 59775 97.40
 广  西  32.28 7.82 68.39 1.49 3.86 35494 97.85
     31.18 5.54 66.48 1.16 2.73 52707 94.41
                      
     29.48 6.09 64.80 1.18 1.67 31252 99.09
     31.89 6.85 64.45 1.18 3.60 31848 98.21
     34.35 7.17 69.29 0.91 2.31 31751 96.61
     49.98 15.80 55.48 1.31 8.39 68960 98.79
 西    56.29 5.31 26.97 0.71 21.97 31634 92.11
                      
   西  34.71 7.60 68.17 1.12 6.06 32899 96.70
     29.11 5.10 65.05 1.08 1.34 26819 95.15
     33.32 4.77 72.90 0.63 0.41 41175 97.22
     30.81 5.50 60.01 1.20 1.87 32874 96.26
     41.86 11.01 62.71 1.55 12.83 76656 97.62