13-3 各地区全部国有及规模以上非国有工业企业单位数和工业总产值 (2000年)
                                       
单位: 个、亿元                                                                  
   全部国有及规模以上非国有 # 国有及国有控股企业 #        #  股份有限公司 #  外商投资企业 #  港澳台商投资企业                          
                                                                  
单位数 1990年 当年价格 单位数 1990年 当年价格 单位数 1990年 当年价格 单位数 1990年 当年价格 单位数 1990年 当年价格 单位数 1990年 当年价格 单位数 1990年 当年价格 单位数 1990年 当年价格 单位数 1990年 当年价格 单位数 1990年 当年价格 单位数 1990年 当年价格
  不变价格     不变价格     不变价格     不变价格     不变价格     不变价格     不变价格     不变价格     不变价格     不变价格     不变价格  
                                                                   
     162885 75710.69 85673.66 53489 31958.43 40554.37 37841 11007.85 11907.92 5086 7606.76 10090.29 11955 13662.07 12890.25 16490 10323.03 10574.30 81902 33090.19 34094.51 80983 42620.51 51579.15 7983 31838.39 38303.21 13741 9989.02 10689.81 141161 33883.28 36680.64
                                          
     4572 2583.02 2565.38 2430 1761.40 1742.66 899 160.28 175.34 83 148.73 163.97 643 969.26 810.82 364 511.62 339.50 2248 578.63 615.86 2324 2004.39 1949.52 242 878.96 1080.64 234 101.84 127.06 4096 1602.22 1357.67
     5430 2469.81 2606.38 1843 615.37 856.86 1593 345.23 373.8 85 76.48 194.17 811 1174.39 1009.1 398 183.59 186.61 2766 985.57 895.24 2664 1484.24 1711.14 316 1430.07 1486.91 378 180.89 179.87 4736 858.84 939.59
     7261 2757.48 3426.05 2707 1305.85 1797.35 2110 649.85 732.08 349 196.56 283.47 379 158.86 172.37 307 166.66 200.30 3251 1129.73 1175.02 4010 1627.74 2251.03 358 999.40 1392.04 769 383.60 464.47 6134 1374.47 1569.54
   西  3275 944.90 1216.86 1791 614.81 837.80 766 150.68 171.19 107 69.88 86.3 46 19.19 22.14 56 37.34 38.63 944 159.11 175.20 2331 785.78 1041.66 138 429.71 600.35 228 87.55 100.98 2909 427.63 515.53
 内蒙古  1373 529.71 748.97 757 401.92 598.08 122 16.1 20.32 106 115.85 149.24 48 16.97 19.05 42 33.83 35.51 608 189.97 221.07 765 339.74 527.90 87 215.27 322.23 198 156.63 227.59 1088 157.80 199.16
                                          
     6017 3291.01 4249.46 2454 1900.63 2827.94 1275 286.28 315.12 190 502.87 855.37 766 594.63 672.03 294 144.16 173.68 2285 771.08 796.58 3732 2519.93 3452.88 403 1940.82 2771.90 454 252.83 270.25 5160 1097.36 1207.30
     2728 1426.29 1679.91 1667 1136.66 1377.42 450 90.37 99.72 169 270.65 364 163 268.63 257.37 76 55.93 54.78 1247 395.86 368.62 1481 1030.43 1311.29 212 993.04 1190.74 354 167.17 196.41 2162 266.07 292.76
 黑龙江  2666 1267.37 2460.88 1588 914.33 2071.08 396 88.29 105.97 112 371.56 1357 84 78.48 84.41 65 51.70 44.76 1268 413.35 442.47 1398 854.02 2018.41 276 850.15 1942.06 325 137.10 158.05 2065 280.12 360.76
                                          
     8574 6035.45 6204.52 2473 3030.92 3205.11 1686 308.73 394.78 68 428.9 464.83 1842 2819.6 2387.96 1465 978.66 1043.24 4592 2257.68 2345.82 3982 3777.76 3858.71 664 3689.14 3602.59 703 680.28 688.61 7207 1666.04 1913.32
     18309 9599.09 10452.87 2554 2887.60 3067.86 4091 1806.54 1987.83 495 782.34 860.85 1644 1766.08 1943.31 1516 866.66 953.64 8918 4114.82 4518.12 9391 5484.28 5934.75 582 3020.68 3255.60 1500 1397.80 1491.82 16227 5180.61 5705.44
     14575 6902.33 6603.65 1418 1041.84 1292.72 2183 1219.95 1078.65 283 599.28 706.75 936 677.92 603.79 1181 689.12 628.62 8609 3976.27 3573.00 5966 2926.05 3030.65 318 1523.54 1649.88 932 1247.10 1086.26 13325 4131.69 3867.50
     3680 1442.30 1661.44 1128 792.44 1044.54 979 168.06 177.65 192 219.91 248.6 133 154.6 152.4 118 78.38 60.84 1903 661.59 690.89 1777 780.71 970.55 193 613.06 819.68 436 240.52 246.87 3051 588.72 594.89
     6011 2469.65 2616.12 1367 718.38 854.95 870 140.55 157.72 119 169 153.59 615 460.65 477.52 2076 1174.14 1127.70 3656 1365.28 1364.97 2355 1104.37 1251.15 92 461.46 497.53 209 325.66 318.69 5710 1682.53 1799.90
   西  3549 764.98 932.21 2509 587.73 737.36 476 65.86 72.16 38 21.6 30.07 68 66.74 70.06 92 24.33 26.80 1705 284.96 321.37 1844 480.01 610.84 108 354.66 457.93 330 138.58 156.35 3111 271.74 317.94
     11679 7132.15 8311.53 2774 2605.33 3486.54 3942 2305.02 2393.99 491 565.22 687.98 1148 813.8 865.71 592 277.78 307.64 6063 3607.14 3748.88 5616 3525.00 4562.65 1087 3537.49 4176.23 1653 1001.86 1123.91 8939 2592.80 3011.38
                                        
     9930 2578.48 3494.96 3069 1370.47 1880.99 4206 680.57 910.92 413 257.73 320.33 174 83.91 102.94 232 123.43 154.77 4687 1081.89 1283.08 5243 1496.60 2211.87 319 974.46 1289.90 684 316.97 432.53 8927 1287.06 1772.52
     6282 2664.61 3064.43 2965 1601.06 1929.02 1960 511.6 564.47 424 448.54 545.8 142 235.56 206.96 220 130.92 129.35 3026 1096.38 1177.24 3256 1568.22 1887.18 306 1092.56 1362.75 542 439.05 462.26 5434 1133.00 1239.42
     4808 1221.75 1627.94 2339 795.57 1077.47 1364 181.52 241.69 155 161.88 238.31 79 37.56 48.75 118 37.08 48.30 1986 411.77 565.49 2822 809.98 1062.45 222 586.40 809.47 375 123.19 146.97 4211 512.16 671.49
 广    19695 12289.24 12480.93 3320 2881.17 3126.12 4158 1168.41 1202.49 265 1066.82 809.62 1682 2833.26 2527.06 6731 4475.03 4747.30 12255 6727.50 6607.84 7440 5561.73 5873.09 823 4497.84 4523.91 1228 1386.70 1427.64 17644 6404.69 6529.37
 广  西  3155 879.74 1003.24 2027 567.62 664.36 548 119.24 132.62 88 115.98 115.91 104 72.67 84.18 103 30.44 30.35 1426 367.80 399.51 1729 511.94 603.73 198 414.71 467.93 400 185.87 202.50 2557 279.18 332.81
     596 165.53 202.87 401 113.78 136.89 24 3.34 3.85 27 36.18 38.75 40 16.84 22.18 58 14.55 17.78 319 115.69 127.88 277 49.84 74.99 32 46.08 60.03 86 68.45 75.17 478 50.99 67.67
                                          
     2040 957.43 962.32 931 624.31 653.58 370 60.9 57.59 127 206.87 183.52 81 88.39 88.05 57 60.79 40.97 965 357.23 329.72 1075 600.20 632.60 136 487.90 499.13 235 180.79 168.85 1669 288.74 294.34
     4394 1912.66 2076.96 1699 1108.23 1249.62 660 141.77 153.97 342 268.52 319.43 128 119.68 111.14 121 55.81 55.94 1883 923.17 873.98 2511 989.49 1202.98 293 990.84 1056.75 490 305.65 344.92 3611 616.16 675.30
     2087 531.89 631.64 1397 410.16 500.76 305 44.93 50.54 49 60.93 43.29 31 13.05 13.8 30 4.82 4.75 810 185.06 206.33 1277 346.83 425.31 103 255.14 322.56 119 59.41 67.63 1865 217.35 241.44
     2124 712.73 1063.36 1388 531.94 854.89 333 73.81 85.63 85 89.65 96.55 54 26.84 33.05 63 25.40 27.20 896 319.57 556.63 1228 393.16 506.73 92 362.64 601.76 295 126.58 151.48 1737 223.51 310.11
 西    362 8.34 16.43 232 6.23 12.62 92 1.73 3.35 7 0.76 1.9 5 0.05 0.06 162 2.96 5.86 200 5.38 10.58 4 1.29 4.32 358 7.05 12.12
                                        
   西  2553 952.79 1184.58 1633 739.05 927.07 429 69.15 75.86 124 138.5 217.23 64 68.91 76.37 62 62.33 56.55 1164 326.05 350.23 1389 626.74 834.35 194 535.00 706.60 245 140.56 151.79 2114 277.24 326.19
     2851 555.05 840.58 960 378.69 642.22 1336 117.61 128.42 20 73.64 97.29 9 4.78 6.03 23 19.14 23.88 1192 114.28 135.61 1659 440.77 704.97 85 301.48 520.27 110 38.89 50.99 2656 214.69 269.33
     445 105.76 196.08 362 88.86 174.72 35 4.89 5.46 32 7.1 11.24 6 3.14 4.83 168 15.04 17.96 277 90.71 178.12 21 62.85 137.85 24 7.56 10.16 400 35.34 48.07
     409 162.93 239.11 209 105.59 174.58 47 6.33 7.63 18 11.9 15.49 17 15.82 15.18 10 1.69 2.87 149 31.66 38.06 260 131.27 201.04 32 88.64 127.46 75 37.93 48.39 302 36.36 63.26
     1455 396.24 852.01 1097 320.52 751.19 136 20.24 27.08 23 122.94 429.4 19 4.94 6.46 14 4.55 7.23 751 123.08 165.99 704 273.17 686.02 51 204.41 570.50 126 70.72 106.98 1278 121.12 174.54
                                                                   
                             
注:全部国有及规模以上非国有工业系指全部国有工业企业及年销售收入500万元以上非国有工业企业。