13-2 工业分行业职工人数
单位: 万人          
           
          1996 1997 1998 1999 2000
           
           
    全 国 总 计               6450 6215 4753 4428 4102
 按登记注册类型分                                 
 国有                     4278 4040 2721 2412 2096
 集体                     1429 1327 802 673 563
 其他                     743 847 1230 1343 1443
 按行业分                                         
 采掘业                   886 851 702 650 581
 煤炭采选业               505 493 405 372 343
 石油和天然气开采业       125 116 109 100 80
 黑色金属矿采选业         21 20 16 16 15
 有色金属矿采选业         60 54 40 37 35
 非金属矿采选业           58 54 43 38 33
 其他矿采选业             2 1 2 1 1
 木材及竹材采运业         114 111 88 85 73
 制造业                   5293 5082 3769 3496 3240
 食品加工业               198 190 141 128 113
 食品制造业               119 114 77 72 67
 饮料制造业               121 123 94 89 84
 烟草加工业               33 33 30 29 27
 纺织业                   634 596 393 353 327
 服装及其他纤维制品制造   168 162 127 122 120
 皮革毛皮羽绒及其制品业   91 85 62 57 58
 木材加工及竹藤棕草制品业 72 67 39 35 31
                                                   
 家具制造业               31 30 19 18 16
 造纸及纸制品业           128 124 84 75 66
 印刷业记录媒介的复制     96 90 69 64 58
 文教体育用品制造业       37 35 30 29 28
 石油加工及炼焦业         76 74 67 63 61
 化学原料及化学制品制造业 407 392 304 282 254
 医药制造业               102 101 86 83 83
 化学纤维制造业           49 50 40 34 33
 橡胶制品业               75 69 52 48 43
 塑料制品业               105 101 73 67 61
 非金属矿物制品业         407 387 284 263 240
 黑色金属冶炼及压延加工业 337 321 256 242 222
 有色金属冶炼及压延加工业 101 98 84 83 80
 金属制品业               181 174 119 106 96
 普通机械制造业           422 403 275 249 222
 专用设备制造业           280 274 197 179 163
 交通运输设备制造业       354 346 279 269 244
 电气机械及器材制造业     236 227 170 158 145
 电子及通信设备制造业     163 165 134 133 138
 仪器仪表及文化办公用机械 82 79 53 48 46
                                                   
 其他制造业               129 115 86 77 76
 电力煤气及水生产供应业   272 282 281 283 282
 电力蒸汽热水生产供应业   212 220 218 219 218
                                                   
 煤气的生产和供应业       18 19 19 19 19
 自来水的生产和供应业     42 43 44 45 45