12-6 农、林、牧、渔业总产值及指数
本表绝对数按当年价格计算, 指数按可比价格计算。
                     
    绝 对 数 (亿元)   数 (上年=100)
农林牧渔         农林牧渔        
    业总产值       渔 业 业总产值 农 业 林 业 牧 业 渔 业
                     
1978 1397.0 1117.5 48.1 209.3 22.1                                          
1979 1697.6 1325.3 60.7 285.6 26.0 107.6 106.7 101.3 114.6 96.6
1980 1922.6 1454.1 81.4 354.2 32.9 101.4 99.7 112.2 107.0 107.7
1981 2180.6 1635.9 98.9 402.2 43.7 106.5 106.8 104.1 105.9 104.4
1982 2483.3 1865.3 110.0 456.7 51.2 111.3 110.9 108.5 113.4 112.3
1983 2750.0 2074.5 127.2 485.1 63.2 107.8 108.5 110.2 103.9 108.6
1984 3214.1 2380.2 161.6 587.3 85.1 112.3 111.5 119.0 113.4 117.6
1985 3619.5 2506.4 188.7 798.3 126.1 103.4 99.8 104.5 117.2 118.9
1986 4013.0 2771.8 201.2 875.7 164.4 103.4 102.7 96.4 105.6 120.6
1987 4675.7 3160.5 222.0 1068.4 224.9 105.8 106.4 99.7 103.2 118.1
1988 5865.3 3666.9 275.3 1600.6 322.5 103.9 101.3 102.3 112.6 111.6
1989 6534.7 4100.6 284.9 1800.4 348.9 103.1 102.5 100.4 105.5 107.2
1990 7662.1 4954.3 330.3 1967.0 410.6 107.6 108.0 103.1 107.0 110.0
1991 8157.0 5146.4 367.9 2159.2 483.5 103.7 100.9 108.0 108.8 107.6
1992 9084.7 5588.0 422.6 2460.5 613.5 106.4 104.2 107.7 108.8 115.3
1993 10995.5 6605.1 494.0 3014.4 882.0 107.8 105.2 108.0 110.8 118.4
1994 15750.5 9169.2 611.1 4672.0 1298.2 108.6 103.2 108.9 116.7 120.0
1995 20340.9 11884.6 709.9 6045.0 1701.3 110.9 107.9 105.0 114.8 119.4
1996 22353.7 13539.8 778.0 6015.5 2020.4 109.4 107.8 105.7 111.4 114.0
1997 23788.4 13852.5 817.8 6835.4 2282.7 106.7 104.5 103.3 110.1 111.5
1998 24541.9 14241.9 851.3 7025.8 2422.9 106.0 104.9 102.9 107.4 108.8
1999 24519.1 14106.2 886.3 6997.6 2529.0 104.7 104.3 103.2 104.6 107.2
2000 24915.8 13873.6 936.5 7393.1 2712.6 103.6 101.4 105.4 106.3 106.5
                                                                                                             
     195.2 91.1 5.4 90.6 8.1 113.1 110.3 122.7 116.0 111.6
     156.3 83.4 1.4 51.8 19.8 104.2 95.6 93.8 119.6 106.1
     1544.7 846.7 25.4 613.7 58.9 105.7 105.4 98.4 106.2 108.7
   西  322.4 218.3 12.7 89.7 1.6 109.3 111.6 105.4 105.4 102.9
 内蒙古  543.2 308.4 23.6 205.5 5.7 102.5 100.3 115.0 104.1 104.9
                      
     967.4 463.5 19.7 304.2 180.0 99.2 91.7 102.3 105.9 104.0
     609.4 320.3 11.4 268.7 9.0 94.4 86.2 102.1 105.8 97.4
 黑龙江  625.1 414.4 18.3 175.7 16.8 99.3 95.3 100.1 108.1 103.0
                      
     216.5 89.8 1.4 87.4 37.9 103.9 106.0 160.7 99.2 111.3
     1869.7 1096.0 30.2 430.5 313.0 105.0 103.1 119.9 107.5 107.4
     1062.9 520.4 67.8 177.3 297.4 104.6 98.6 111.1 108.6 110.9
     1220.0 675.3 64.0 349.4 131.3 101.7 98.6 107.6 105.5 105.0
     1037.3 421.0 82.3 208.2 325.8 103.1 98.3 105.9 105.5 107.3
   西  760.3 387.3 51.1 221.8 100.1 102.8 101.7 108.0 99.8 109.0
     2294.3 1300.4 47.6 599.2 347.1 103.9 104.0 106.2 105.4 100.5
                      
     1981.5 1264.3 56.2 641.6 19.5 105.4 104.2 105.6 107.2 112.1
     1125.6 615.7 40.2 338.8 130.9 102.8 102.8 98.5 103.6 102.4
     1221.7 633.8 51.0 455.9 80.9 104.2 103.3 104.3 103.6 111.4
 广    1640.7 807.9 59.6 389.7 383.4 104.0 100.6 103.5 109.8 107.5
 广  西  829.0 418.8 38.8 275.3 96.1 100.2 94.7 101.9 109.4 105.3
     311.9 145.0 48.1 50.3 68.6 111.5 110.4 101.6 117.0 120.9
                      
     412.6 244.7 10.8 142.0 15.1 100.9 100.3 86.6 102.7 103.8
     1413.3 785.4 49.1 541.5 37.3 104.9 102.9 103.1 107.4 112.6
     413.0 279.6 18.0 110.7 4.6 103.8 103.1 110.9 103.7 113.4
     680.9 416.4 49.7 201.5 13.3 106.5 106.1 104.1 108.5 102.7
 西    51.2 26.4 1.3 23.5 101.9 102.2 103.5 101.6
                      
   西  464.9 327.8 27.2 106.4 3.5 104.6 103.8 105.4 106.8 99.8
     323.0 239.0 11.2 71.7 1.2 104.9 103.4 122.4 107.1 109.6
     57.0 24.9 1.5 30.5 0.1 97.5 90.7 103.7 104.3 128.0
     77.8 47.0 3.1 25.7 1.9 103.8 97.7 128.5 112.5 114.8
     487.2 360.5 8.3 114.5 3.8 105.2 104.2 110.3 108.0 116.2