10-13 各地区城镇居民家庭平均每人全年消费性支出 (2000年)
单位: 元                                                                                                
   消 费 性                                             衣 着          家庭设备              医疗保健  交通和通讯      娱乐教育        居 住      杂项商品      
            淀粉及薯类 干豆类及 油 脂 类 肉禽及制品  蛋 类  水产品类  菜 类  调 味 品  糖 类  烟 草 类  酒和饮料 干鲜瓜果类 坚果及果仁  糕 点 类 奶及奶制品  其他食品  在外用餐  食品加工    服 装 衣着材料  鞋帽袜及  衣着加工  用品及服务  耐用消费品 室内装饰品  床上用品  家庭日用  家具材料  家务服务      交 通  通 讯  文化服务  文娱用耐  教 育  文化娱乐    住 房  水电燃料  和 服 务  个人消费  其他商品  其他服务
          豆制品                                服 务 费        其他衣着  服 务 费          杂 品                用消费品          及 其 他        
                                                                                                 
     4998.00 1958.31 188.66 19.07 29.86 66.48 411.31 56.59 143.54 192.32 29.73 24.31 100.85 103.18 127.51 23.84 41.81 68.57 41.99 287.80 0.87 500.46 337.24 23.46 130.75 9.02 439.29 259.10 15.66 20.47 91.61 6.60 45.85 318.07 395.01 162.22 232.79 627.82 146.92 363.75 117.15 500.49 201.59 298.89 258.54 210.49 20.65 27.40
                                                                                                                      
     8493.49 3083.37 224.38 23.65 44.20 70.35 553.55 66.69 132.00 235.72 54.85 40.76 97.51 214.92 216.47 56.01 107.27 178.33 99.69 666.75 0.27 755.03 497.23 36.60 202.73 18.48 1097.82 725.95 27.20 29.65 190.45 14.48 110.08 588.80 604.69 230.39 374.31 1283.85 367.05 616.27 300.53 587.42 265.38 322.04 492.51 433.76 14.30 44.45
     6121.04 2454.79 215.86 26.92 45.19 67.39 438.56 89.50 224.83 197.82 46.76 23.66 102.16 131.51 164.77 42.95 67.88 98.59 58.51 410.36 1.58 544.35 369.84 31.38 131.74 11.39 722.24 513.37 18.02 20.97 91.80 5.11 72.96 407.75 348.92 133.75 215.17 787.65 227.49 393.82 166.34 560.74 217.95 342.80 294.59 226.45 17.28 50.86
     4348.47 1517.94 199.05 19.38 24.74 84.83 287.98 72.55 75.27 176.09 22.63 29.21 74.37 114.23 110.65 27.54 30.09 63.33 19.64 85.00 1.35 534.35 339.69 36.45 147.06 11.16 444.60 326.68 13.72 15.29 67.54 1.34 20.03 376.71 337.15 134.05 203.10 529.35 143.89 319.15 66.32 416.66 101.58 315.08 191.71 155.70 12.69 23.31
   西  3941.87 1375.97 239.85 30.02 26.96 65.04 223.94 58.42 30.22 146.53 26.24 16.90 111.71 78.53 87.95 15.19 32.16 63.02 29.98 92.70 0.61 511.19 335.18 36.43 133.04 6.54 356.05 204.95 17.19 21.14 65.19 20.52 27.06 300.81 285.25 108.80 176.45 501.78 113.50 309.53 78.75 343.03 120.63 222.40 267.79 234.30 19.35 14.15
 内蒙古  3927.75 1353.45 179.82 21.94 16.03 42.53 270.61 41.32 36.63 117.51 21.73 17.80 77.75 84.43 94.78 17.92 24.12 54.87 37.89 194.65 1.12 560.57 361.73 33.71 151.28 13.84 288.77 156.86 15.71 15.84 67.34 7.27 25.75 287.03 358.51 172.41 186.10 488.61 86.15 302.16 100.30 338.53 109.96 228.57 252.28 208.49 15.09 28.70
                                                                                                                      
     4356.06 1772.14 196.85 25.37 29.57 56.98 358.65 65.42 130.94 241.85 31.44 26.45 96.93 107.44 151.38 29.32 33.36 64.42 19.31 105.71 0.75 568.25 377.11 21.60 160.13 9.41 298.66 177.93 9.67 18.37 63.55 13.37 15.77 352.20 307.21 97.29 209.92 490.83 96.50 321.29 73.05 364.28 97.58 266.69 202.50 174.13 15.70 12.68
     4020.87 1582.70 194.77 29.27 31.90 62.58 311.53 55.65 84.17 198.78 30.09 23.03 58.57 87.69 141.43 21.79 25.02 47.16 37.69 140.70 0.88 506.85 335.67 25.00 137.73 8.44 232.07 113.61 5.21 14.76 74.78 1.36 22.35 336.00 294.99 118.22 176.77 458.92 76.23 295.30 87.39 419.31 108.36 310.95 190.04 157.27 19.79 12.99
 黑龙江  3824.44 1469.52 194.42 25.41 26.60 66.19 287.83 56.50 75.24 159.12 24.06 21.16 64.56 85.81 127.50 19.47 24.27 57.61 19.22 133.76 0.78 508.85 339.97 15.60 146.39 6.88 227.52 109.09 6.29 14.00 55.14 1.97 41.03 341.85 288.88 94.94 193.94 457.55 60.23 314.39 82.93 360.58 74.87 285.71 169.70 139.10 8.15 22.45
                                                                                                                      
     8868.19 3915.59 234.23 23.26 58.85 80.14 653.95 65.86 604.07 305.43 47.49 49.55 192.38 189.63 245.10 47.53 113.93 200.90 124.68 678.61 0.00 567.37 387.20 24.07 147.36 8.74 735.75 393.25 21.54 33.38 145.89 1.98 139.71 500.86 691.61 307.47 384.14 1227.70 407.99 585.45 234.26 741.19 234.41 506.79 488.11 386.15 57.55 44.41
     5323.18 2189.80 156.87 18.27 41.01 65.75 486.98 61.00 220.60 197.49 35.22 23.73 126.64 108.61 111.15 25.16 45.12 79.74 58.41 326.04 2.01 492.10 329.79 23.15 125.97 13.18 570.37 346.88 11.55 22.97 112.16 7.32 69.50 294.39 392.38 154.67 237.71 670.56 161.53 378.43 130.59 436.26 123.51 312.75 277.32 213.27 25.42 38.63
     7020.22 2752.25 183.80 14.52 48.08 55.91 448.15 47.90 403.76 236.88 32.48 28.15 196.04 138.10 187.25 36.55 56.42 81.86 51.89 503.94 0.57 569.95 388.62 27.53 140.53 13.27 662.31 413.68 16.99 30.44 103.49 7.43 90.27 541.06 623.05 274.38 348.67 917.23 263.87 489.63 163.73 599.98 274.03 325.94 354.39 283.51 25.71 45.17
     4232.98 1934.83 168.26 13.22 43.03 83.62 420.55 73.13 115.57 190.97 31.45 16.97 164.95 145.89 96.23 16.97 41.13 51.99 20.20 240.22 0.48 437.55 294.40 22.20 112.90 8.06 301.43 173.05 10.55 10.72 63.24 2.64 41.22 181.23 307.87 113.52 194.35 508.62 103.34 316.58 88.69 370.90 109.01 261.89 190.55 156.54 8.10 25.91
     5638.74 2518.02 235.12 12.84 26.18 92.60 547.62 58.52 415.73 250.70 30.97 18.20 128.18 142.89 183.11 17.80 36.35 104.48 16.72 199.86 0.16 491.75 365.05 12.86 103.23 10.61 484.67 261.74 13.68 33.35 93.23 9.90 72.76 266.00 487.04 155.87 331.17 584.76 153.32 324.58 106.87 530.19 164.82 365.37 276.30 234.04 20.18 22.09
   西  3623.56 1559.45 168.17 11.33 33.85 85.91 392.54 46.19 95.31 180.53 23.12 16.94 61.27 55.46 88.98 19.50 27.84 43.43 33.34 175.34 0.39 321.69 206.20 17.62 90.27 7.60 264.29 144.44 8.98 16.40 77.34 3.82 13.32 148.80 255.26 77.51 177.75 411.72 73.75 265.30 72.67 459.00 228.09 230.90 203.35 150.84 33.52 18.99
     5022.00 1744.09 152.05 17.60 21.94 43.91 326.32 72.16 121.93 143.26 22.05 20.12 56.27 120.87 120.26 24.24 55.04 84.25 47.58 292.87 1.35 665.62 434.02 46.23 168.59 16.78 561.15 379.73 29.76 18.16 100.53 3.55 29.42 322.60 353.61 157.53 196.07 712.42 172.76 405.76 133.90 395.26 146.44 248.82 267.24 213.05 26.04 28.16
                                                                                                                      
     3830.71 1386.76 219.78 23.45 26.43 55.61 264.88 67.48 34.76 138.55 26.50 16.42 87.18 110.75 74.92 23.12 31.07 43.28 14.04 127.27 1.29 460.99 314.99 28.10 108.48 9.42 312.97 187.41 11.15 20.37 59.40 3.75 30.88 280.78 246.24 94.36 151.89 407.26 100.19 234.20 72.87 547.19 341.08 206.11 188.52 144.07 11.65 32.80
     4644.50 1779.39 147.21 15.46 30.57 70.03 343.41 50.68 90.71 198.35 27.27 20.56 108.42 85.81 80.68 16.40 36.17 43.35 30.42 383.00 0.88 530.28 368.37 19.19 136.34 6.38 377.27 198.65 19.83 13.35 111.78 9.28 24.38 208.96 280.74 129.35 151.40 607.00 86.27 417.24 103.50 654.10 358.03 296.07 206.75 162.44 21.91 22.40
     5218.79 1943.68 173.10 11.17 31.38 81.31 442.12 45.37 98.73 190.65 20.38 22.69 96.77 75.62 146.36 18.27 31.84 40.32 41.57 375.74 0.29 495.16 337.68 18.95 131.48 7.06 544.53 335.59 17.79 25.02 114.60 18.02 33.53 270.24 395.65 151.73 243.92 753.83 151.40 473.47 128.96 576.65 331.80 244.84 239.05 180.59 18.34 40.12
 广    8016.91 3096.33 225.84 11.65 26.20 79.32 836.39 42.73 326.90 269.52 31.80 32.81 72.64 76.07 168.82 21.48 63.23 65.18 86.68 658.52 0.55 369.99 271.62 4.05 91.67 2.65 603.19 324.01 15.69 29.72 144.49 7.80 81.49 346.56 1076.80 524.22 552.58 921.44 203.24 525.44 192.76 1099.99 485.86 614.13 502.60 411.57 45.14 45.89
 广  西  4852.31 1936.07 159.31 10.55 27.16 72.94 656.57 39.45 119.39 168.13 20.25 25.63 57.74 63.00 122.90 18.29 31.27 46.11 24.59 272.32 0.46 313.42 219.26 14.13 74.79 5.25 436.88 259.50 18.35 21.01 95.82 5.44 36.77 228.01 372.78 195.56 177.22 585.67 133.43 348.93 103.31 752.52 419.07 333.45 226.96 169.63 19.82 37.51
     4082.56 2013.22 158.63 7.70 10.99 64.72 603.67 25.02 267.27 204.79 32.84 14.74 63.28 35.97 86.75 4.72 32.28 27.87 21.79 349.97 0.22 187.25 133.44 3.19 49.48 1.14 201.76 67.01 6.93 22.32 93.15 1.47 10.88 247.31 350.38 176.71 173.67 472.95 64.84 328.01 80.10 355.76 96.01 259.75 253.93 135.98 94.81 23.13
                                                                                                                      
     5569.84 2308.70 180.46 22.64 31.46 87.76 526.39 72.05 85.29 225.41 49.19 35.16 132.91 101.31 141.14 19.01 44.68 111.42 31.62 409.97 0.82 551.14 394.90 8.58 145.16 2.50 476.45 299.63 12.51 22.53 91.19 0.13 50.44 293.23 406.44 157.91 248.53 785.74 136.36 496.94 152.45 494.04 180.93 313.11 254.10 216.76 26.91 10.43
     4855.78 2014.30 168.91 15.27 22.77 83.33 505.94 55.73 53.58 205.55 39.46 31.76 136.40 103.99 99.60 19.51 32.56 70.66 20.77 346.74 1.78 463.81 330.61 12.95 117.87 2.38 418.81 213.58 20.42 19.28 96.15 11.51 57.86 266.07 304.52 115.48 189.04 627.18 134.18 367.92 125.08 531.80 249.13 282.66 229.30 182.81 15.57 30.91
     4278.28 1837.49 185.68 13.46 26.94 59.61 424.62 54.96 38.58 198.18 31.63 35.28 159.93 105.46 110.43 26.26 41.72 47.79 23.77 251.92 1.24 453.10 297.93 18.43 130.88 5.87 408.93 239.24 13.69 22.78 97.03 2.67 33.52 233.28 335.28 135.62 199.66 460.44 110.57 252.51 97.36 331.41 110.83 220.58 218.35 178.38 20.98 18.99
     5185.31 2091.70 195.34 17.34 26.53 51.62 448.29 51.25 71.05 220.96 26.88 27.55 215.65 74.27 141.42 17.56 44.99 45.76 45.02 370.03 0.18 521.92 383.41 14.73 122.29 1.49 384.15 221.11 29.80 33.56 61.55 3.17 34.96 291.76 421.76 170.04 251.72 649.33 208.53 332.13 108.67 480.04 240.78 239.26 344.65 295.12 14.03 35.50
 西    5554.42 2570.04 279.89 34.54 11.01 71.87 531.66 49.63 96.58 307.47 20.34 69.28 274.91 157.02 174.63 21.48 35.12 282.74 36.08 102.83 12.96 876.01 656.99 22.13 195.34 1.56 274.84 150.89 16.53 28.45 73.03 0.20 5.75 264.80 442.69 134.08 308.61 418.92 105.01 256.36 57.55 340.27 99.98 240.29 366.84 333.79 26.98 6.07
                                                                                                                      
   西  4276.67 1532.09 188.85 21.50 28.52 61.21 245.58 44.63 33.09 146.02 27.35 16.28 91.06 76.96 92.23 21.64 41.76 50.91 59.20 284.05 1.25 403.24 257.38 26.11 110.83 8.93 472.63 282.71 25.36 19.43 94.06 2.10 48.97 336.24 297.66 117.87 179.79 549.25 128.20 317.97 103.08 469.51 245.76 223.76 216.05 183.46 11.75 20.84
     4126.47 1552.77 185.62 20.40 18.61 63.59 250.18 44.52 35.06 155.01 27.78 20.89 128.95 122.79 112.38 19.86 24.45 58.60 61.09 202.01 0.97 517.16 329.23 35.59 137.18 15.16 402.03 227.10 24.44 20.05 104.00 6.89 19.56 272.44 265.29 102.05 163.24 563.10 182.79 264.44 115.87 302.27 100.14 202.14 251.41 216.13 19.08 16.20
     4185.73 1711.03 241.08 25.78 9.89 63.84 354.45 41.46 40.17 156.45 24.29 23.35 108.37 123.32 94.17 18.73 22.79 56.73 60.63 244.95 0.58 458.57 317.22 20.09 112.37 8.89 334.91 204.85 19.27 18.07 67.84 10.02 14.86 307.24 297.72 124.05 173.67 495.34 92.44 313.71 89.18 274.48 97.66 176.81 306.45 257.67 28.67 20.11
     4200.50 1500.85 186.86 21.83 19.40 66.24 282.42 37.45 41.00 158.59 23.50 20.05 94.97 69.13 112.80 22.49 29.32 58.53 33.67 222.12 0.49 561.93 377.03 34.02 138.68 12.20 389.45 228.34 20.92 19.29 74.21 6.55 40.15 327.05 371.83 143.47 228.36 536.29 168.17 255.99 112.14 282.42 72.66 209.76 230.67 191.12 17.54 22.00
     4422.93 1609.17 196.02 14.50 14.81 65.50 394.03 37.22 46.04 157.92 20.14 27.27 50.75 69.81 120.10 28.03 36.73 59.95 28.98 240.63 0.76 577.40 369.73 37.64 152.84 17.19 410.88 229.10 20.54 12.46 88.67 6.77 53.34 330.54 331.03 133.70 197.33 600.34 138.14 332.21 129.98 343.25 113.71 229.54 220.31 195.81 8.80 15.70