6-43  各地区按用途分的房地产开发企业(单位)新开工房屋面积
               
单位:万平方米              
  本年新开工            
房屋面积 住宅     办公楼 商业营 其他
      # 别墅、高 #经济适用   业用房  
       档 公 寓            
               
1997 14027.00 10996.60 469.70 1720.60 872.40 1462.50 695.40
1998 20387.90 16637.50 638.60 3466.40 871.50 1938.60 940.20
1999 22579.41 18797.94 594.06 3970.36 690.29 2198.56 892.62
2000 29582.64 24401.15 1169.09 5313.32 898.81 3034.77 1247.91
                      
     1676.86 1322.06 152.83 148.32 57.05 50.57 247.18
     617.86 567.84 16.55 210.67 16.54 26.15 7.33
     859.72 748.85 33.91 197.79 13.01 80.78 17.08
   西  242.78 222.97 0.69 143.66 3.75 13.37 2.69
 内蒙古  480.37 353.56 13.65 219.52 11.83 109.75 5.23
                      
     1966.96 1589.50 42.25 225.57 63.14 264.48 49.84
     616.39 477.01 21.56 250.08 21.96 101.88 15.55
 黑龙江  847.31 691.85 19.32 355.79 21.06 117.28 17.13
                      
     1992.31 1781.64 120.54 18.89 91.21 100.58
     2167.92 1772.85 87.43 277.70 62.23 230.80 102.05
     2376.09 1922.96 88.62 108.25 126.31 218.08 108.74
     896.08 708.67 9.72 240.92 31.26 135.67 20.49
     1102.85 891.87 25.97 134.42 35.00 125.55 50.44
   西  490.92 398.50 19.58 155.75 11.67 69.57 11.18
     2110.73 1801.83 39.23 437.65 41.29 227.56 40.05
                      
     786.94 705.61 68.86 245.73 19.90 45.45 15.98
     954.36 832.00 16.61 222.30 45.38 47.55 29.42
     678.37 551.95 34.58 243.58 18.94 75.68 31.80
 广    3245.03 2599.92 182.06 111.31 107.39 324.37 213.35
 广  西  300.00 261.52 15.32 43.32 4.44 25.51 8.54
     30.47 26.84 7.15 4.85 0.42 2.51 0.69
                      
     1290.05 969.26 49.28 134.57 34.63 234.20 51.95
     1627.48 1365.51 47.79 303.07 37.24 187.06 37.67
     412.67 320.46 7.05 78.27 15.87 57.17 19.18
     351.37 278.19 17.84 90.37 18.53 38.05 16.60
 西    7.31 7.31 7.31
                      
   西  517.80 466.15 25.61 308.57 20.27 15.07 16.32
     182.14 144.22 0.11 57.09 10.17 24.64 3.10
     127.88 96.45 25.52 7.51 21.40 2.53
     171.98 126.03 1.76 35.14 12.99 30.41 2.55
     453.63 397.77 3.21 296.25 10.17 43.00 2.69