6-31 各地区城镇集体单位按构成分的固定资产投资和房屋建筑面积
                 
                房 屋 建 筑 面 积 (万平方米)
      (亿元) 建筑安 设备工具           
      装工程 器具购置      #住    #住 
                 
1985 128.23 71.28 51.20 5.75 5087.10 1606.90 2746.30 896.60
                 
1986 146.39 77.06 61.90 7.43 4963.50 1671.60 2869.40 973.70
1987 181.30 96.25 71.77 13.28 5311.69 1516.91 2959.38 883.56
1988 254.97 131.76 104.57 18.65 5853.96 1528.39 3303.85 900.88
1989 185.63 98.94 72.27 14.41 4323.40 1256.99 2477.70 701.80
1990 163.38 84.81 69.18 9.39 3357.93 1085.76 1970.45 636.17
                                                                                                             
1991 203.83 106.51 84.84 12.48 3828.53 1110.36 2112.81 639.00
1992 364.49 182.52 159.91 22.05 5412.32 1418.52 2766.74 752.62
1993 686.12 381.97 253.44 50.71 6318.01 2176.48 3342.14 1129.77
1994 770.27 455.89 270.06 44.32 5060.25 1842.81 3086.87 1128.89
1995 921.74 616.06 167.08 138.61 12229.83 7677.71 5459.69 3286.38
                                                                                                             
1996 (858.31) (565.92) (176.52) (115.87) (10999.99) (6650.62) (5059.03) (2966.39)
  849.24 560.71 172.91 115.62 10879.67 6615.88 4958.59 2939.13
1997 795.24 543.82 141.18 110.23 10094.11 6277.70 4927.40 3012.26
1998 958.93 654.10 165.31 139.52 11205.85 7085.82 5542.54 3492.10
1999 995.42 680.17 174.97 140.28 11466.58 7487.48 5856.91 3739.26
2000 1009.83 693.18 166.99 149.67 11519.24 7766.26 5910.57 3846.65
                                      
     23.07 17.78 1.42 3.88 267.72 186.35 104.42 74.72
     18.89 12.59 1.43 4.87 219.62 173.85 66.95 52.49
     63.92 42.07 16.06 5.79 537.12 281.39 335.80 143.25
   西  16.66 11.55 3.67 1.43 132.84 93.56 65.80 44.31
 内蒙古  8.01 6.55 0.61 0.86 94.37 61.38 55.57 36.93
                                      
     35.60 27.02 3.79 4.79 408.68 270.41 263.30 178.73
     7.85 5.42 1.57 0.86 72.20 53.66 48.02 36.10
 黑龙江  15.56 11.15 2.42 1.99 200.28 125.65 119.57 74.64
                                      
     104.43 68.89 13.04 22.51 918.82 710.31 388.53 304.03
     141.59 89.17 34.24 18.18 1144.31 737.93 741.89 467.08
     76.18 44.03 14.98 17.17 767.48 479.59 359.01 212.70
     18.21 13.79 2.23 2.19 253.32 179.08 136.79 90.28
     29.61 21.58 4.30 3.73 373.51 239.02 153.83 96.30
   西  10.46 6.89 2.35 1.23 150.50 113.04 89.91 68.90
     109.76 74.39 25.45 9.93 1288.01 841.60 628.33 365.91
                                      
     24.76 16.85 5.79 2.12 324.40 199.32 178.68 100.13
     29.36 19.01 7.06 3.30 337.94 240.84 211.86 156.12
     18.77 13.84 1.24 3.70 310.81 211.47 150.02 108.35
 广    142.27 104.79 13.58 23.90 1918.21 1378.20 938.01 647.78
 广  西  10.17 5.81 2.65 1.71 123.74 62.32 57.42 27.41
     2.27 1.97 0.12 0.18 15.81 11.98 7.57 5.18
                                      
     20.93 15.66 1.23 4.04 395.17 286.51 163.33 124.98
     32.18 25.24 1.34 5.59 603.72 433.80 294.57 211.44
     7.95 4.87 1.39 1.69 131.22 87.63 54.43 35.66
     10.38 7.81 1.54 1.03 109.81 54.07 68.22 33.08
 西    0.17 0.17     1.09 0.35 0.49 0.35
                                      
   西  13.64 10.76 1.04 1.84 181.76 95.47 104.72 54.28
     5.59 4.68 0.51 0.40 111.72 71.65 49.80 40.01
     1.44 0.97 0.35 0.12 16.29 11.12 8.33 6.18
     2.40 2.04 0.12 0.24 34.59 26.65 20.18 13.77
     7.72 5.82 1.49 0.40 74.19 48.07 45.24 35.58