5-24 国有单位分行业职工平均工资
单位: 元                                  
     农、林、 采 掘 业 制 造 业 电力、煤气及 建 筑 业 地质勘查业 交通运输仓储 批发零售贸 金融、 房地产业   卫生体育和 教育、文化 科学研究 国家机关、   
  牧、渔业 水的生产 水利管理业 和邮电通信业 易和餐饮业 保险业 服务业 社会福利业 艺术和广播 和综合技术 政党机关和
    和供应业             电影电视业 服务业 社会团体
                                   
1978 644 482 704 663 873 760 712 720 569 650 630 607 605 566 670 661        
1979 705 536 786 726 971 819 787 808 632 689 690 676 625 606 719 691  
1980 803 628 891 821 1073 924 895 902 716 754 758 795 751 722 853 807        
                                   
1981 812 645 890 820 1074 941 925 905 730 788 727 801 781 738 852 820  
1982 836 670 905 835 1095 979 955 927 739 806 788 815 861 827 860 826  
1983 865 701 915 847 1134 1018 1016 949 756 813 848 863 895 851 992 928  
1984 1034 785 1112 1028 1357 1275 1180 1164 776 1038 1063 988 981 934 1074 993  
1985 1213 892 1384 1190 1272 1532 1408 1383 1087 1234 1170 1208 1164 1184 1268 1133        
                                                                                                                                                                                                                           
1986 1414 1062 1638 1382 1518 1731 1607 1610 1268 1427 1364 1417 1376 1344 1494 1361        
1987 1546 1154 1734 1543 1692 1882 1773 1773 1398 1540 1500 1545 1481 1422 1624 1472        
1988 1853 1291 2038 1872 1994 2192 2025 2140 1737 1842 1750 1842 1793 1764 1935 1709        
1989 2055 1401 2449 2081 2248 2419 2199 2423 1851 1960 1992 2028 1999 1899 2123 1875        
1990 2284 1559 2763 2289 2648 2667 2463 2697 2028 2200 2247 2307 2263 2134 2411 2115        
                                                                                                                                                                                                                           
1991 2477 1665 2982 2505 2883 2924 2718 2967 2201 2355 2476 2547 2417 2257 2580 2277        
1992 2878 1845 3239 2889 3354 3406 3235 3452 2478 2967 3082 3008 2883 2732 3130 2774        
1993 3532 2043 3856 3562 4317 4182 3729 4604 2933 3885 4278 3661 3494 3292 3898 3512 3793
1994 4797 2821 4863 4508 6124 5498 5476 6212 3856 7017 5997 5098 5267 4944 6212 4967 5744
1995 5625 3527 5944 5352 7734 6512 5987 7572 4568 7595 6884 5949 6009 5457 6835 5528 6854
                                                                                                                                                                                                                           
1996 6280 4038 6709 5798 8701 6992 6610 8546 4940 8679 7897 6695 6967 6161 7984 6344 7643
1997 6747 4304 7091 6008 9541 7388 7180 9303 5134 10012 8570 7425 7794 6810 8974 6985 6891
1998 7668 4522 7499 6981 10324 8171 7968 10302 6150 10898 9441 8136 8704 7537 10146 7776 8258
1999 8543 4813 7732 7611 11239 8734 8843 11345 6678 12249 10475 9054 9899 8590 11543 8982 9762
2000 9552 5132 8283 8554 12458 9512 9651 12613 7414 13729 11626 9847 11234 9599 13221 10048 10198
 
     16431 11583 10869 13901 19622 13480 16827 18037 16301 21969 17815 14479 22244 18394 19567 18113 14096
     12721 8379 17768 10137 17105 13099 16178 16952 11611 14703 12988 10574 14548 12317 13736 13576 9239
     8146 3861 8784 7439 11661 7997 11124 10217 5343 10788 8489 8230 9004 7793 10225 8591 7525
   西  7249 5148 7545 6017 9370 7241 6855 10995 4469 10513 7343 5906 7554 7187 8818 7211 6730
 内蒙古  7261 4781 6114 5597 11306 6570 6997 10646 5091 10198 8238 6291 8580 7427 8570 7781 9247
                      
     9221 4307 9025 8995 11283 8850 9797 11947 6897 13637 9341 8184 9871 9415 12075 10198 8095
     8121 4077 6915 8268 11298 7583 6344 9567 5708 12576 8843 8770 8733 8556 10708 9014 8328
 黑龙江  7792 4599 4199 7096 10976 8090 11956 11398 6383 13813 8800 8131 9244 9309 10547 9601 8782
                      
     18865 13255 23191 16461 22542 17246 18606 24038 16318 23159 20996 15412 20873 19953 20547 22322 17477
     11109 6293 10725 9264 16296 10957 9947 12944 7695 14845 13439 11498 13029 11640 15560 13932 11180
     14465 10384 10230 10843 18521 14484 12568 16119 12935 16962 16274 12710 18095 13998 17098 15523 13148
     7471 5028 9261 6699 10087 7167 7040 8604 4961 9235 8230 7134 9178 7418 9765 8404 8515
     11170 5961 6917 9148 14132 11925 9765 14492 9726 15953 12681 10961 12253 10892 14536 11674 12152
   西  7249 4155 6177 6349 7934 8297 7426 10684 5669 10501 7369 6860 8582 7376 8553 7947 8060
     9656 7223 12698 7422 12946 8373 8824 12277 5877 13806 10488 8690 11647 9797 12226 9900 9102
                      
     7453 4733 7190 6011 9647 7342 11072 12343 4871 9937 7057 6662 7907 7438 9413 7419 7974
     7989 4279 9562 7712 10454 9369 7780 10071 5473 9856 8302 7120 8337 8480 10486 9053 8519
     8401 4509 6161 7936 10973 8466 7545 11484 7048 12911 9216 7843 10844 8710 10607 8656 9628
 广    14387 6022 8293 12715 16923 14237 10550 19247 11921 20555 16900 16115 15697 13247 20264 15007 11724
 广  西  7663 4917 6505 7372 11293 8282 6679 10714 5956 11072 8307 7826 9268 6657 9788 8115 8051
     7146 3430 7051 8311 10617 7212 7243 13043 6574 14681 9975 7953 11778 9400 8566 9529 8507
                      
     8390 6078 7287 7780 10798 8715 11019 9289 6690 12119 8006 7408 10315 8164 9255 9065 9977
     8909 6353 8705 8323 11508 8907 9277 11410 6443 14403 9344 8415 10721 7928 11398 9246 8801
     7594 5427 7792 7904 12482 8340 6829 9935 5411 10685 9375 7234 7483 6629 10244 7160 9441
     9422 6046 7890 10530 13202 8284 8697 11468 10974 11157 9983 8244 10271 9020 11374 9075 9256
 西    15566 12226 10745 10686 10848 9586 18589 16993 9721 19803 10275 16752 15737 20579 17545 16322
                      
   西  8043 5779 8305 7333 10847 8107 8905 11789 5397 10389 7495 7409 8415 7458 11361 7442 7657
     8916 6607 9544 8916 12966 8585 8446 11720 5858 10655 9364 7475 9087 8549 9724 8781 9768
     10744 7344 11151 8389 17903 6896 19585 13995 6415 14839 12861 7393 11309 10945 12749 11138 10486
     8913 4604 9784 8596 15541 7876 8514 12281 7159 13690 8545 7567 9368 8624 10590 8691 10743
     8731 5570 14576 8095 12608 11037 8618 12935 8594 14626 11635 8508 10126 9397 11547 9502 12492