5-19 职工工资总额和指数
                 
    工 资 总 额  (亿元) 指数 (上年=100)
          城镇集体           城镇集体    
                     
                 
1978 568.9 468.7 100.2           110.5 110.1 112.5          
1979 646.7 529.5 117.2 113.7 113.0 117.0  
1980 772.4 627.9 144.5           119.4 118.6 123.3          
                 
1981 820.0 660.4 159.6 106.2 105.2 110.4  
1982 882.0 708.9 173.1 107.6 107.3 108.5  
1983 934.6 748.1 186.5 106.0 105.5 107.7  
1984 1133.4 875.8 254.0 3.6 121.3 117.1 136.2  
1985 1383.0 1064.8 312.3 5.9 122.0 121.6 123.0 163.9
                                                                                                             
1986 1659.7 1288.5 362.8 8.4 120.0 121.0 116.2 142.4
1987 1881.1 1459.3 409.1 12.6 113.3 113.3 112.8 151.2
1988 2316.2 1807.1 487.6 21.5 123.1 123.8 119.2 169.3
1989 2618.5 2050.2 534.4 33.9 113.1 113.5 109.6 157.7
1990 2951.1 2324.1 581.0 46.0 112.7 113.4 108.7 135.7
                                                                                                             
1991 3323.9 2594.9 658.6 70.4 112.6 111.7 113.4 153.0
1992 3939.2 3090.4 743.2 105.6 118.5 119.1 112.8 150.0
1993 4916.2 3812.7 849.9 253.6 124.8 123.4 114.4 240.2
1994 6656.4 5177.4 1023.3 455.6 135.4 135.8 120.4 179.7
1995 8100.0 6080.2 1182.0 637.8 121.7 117.4 115.5 140.0
                                                                                                             
1996 9080.0 6792.7 1241.0 761.4 112.1 111.7 105.0 119.4
1997 9405.3 7211.0 1253.4 940.8 103.6 106.2 101.0 123.6
1998 9296.5 6812.5 1021.6 1462.4 100.2 95.8 83.1 156.9
1999 9875.5 7160.8 962.7 1752.0 106.2 105.1 94.2 119.8
2000 10656.2 7612.9 919.0 2124.3 107.9 106.3 95.5 121.3
                      
     663.9 437.5 42.8 183.7 115.0 108.3 108.3 137.2
     244.5 136.4 18.4 89.6 108.4 105.9 93.2 116.6
     427.2 346.0 31.9 49.4 107.3 107.2 95.7 117.9
   西  256.1 200.9 20.1 35.1 111.8 112.7 106.8 109.8
 内蒙古  186.0 144.3 12.5 29.2 104.5 104.6 88.5 112.6
                      
     525.1 383.0 53.7 88.4 103.4 102.9 90.8 116.2
     265.0 203.8 23.5 37.7 104.6 103.5 96.9 117.5
 黑龙江  421.5 308.2 35.0 78.3 103.6 95.1 91.1 176.9
                      
     587.7 355.1 34.3 198.3 104.8 100.8 89.0 116.7
     705.4 463.6 83.0 158.8 105.9 104.6 90.3 121.2
     490.6 288.5 55.3 146.8 110.0 107.5 86.1 129.4
     275.5 201.6 31.7 42.2 103.2 102.1 99.0 112.2
     334.6 188.1 26.6 119.9 111.0 108.2 102.9 117.8
   西  204.7 168.2 15.2 21.4 99.5 100.3 89.0 101.3
     695.1 524.4 58.8 111.9 112.1 110.2 98.0 133.0
                      
     495.7 338.4 66.4 90.8 111.2 110.2 106.6 119.3
     405.3 328.2 32.9 44.3 101.3 101.9 86.4 110.8
     358.1 303.1 31.9 23.1 107.5 107.8 98.7 116.8
 广    1038.4 604.6 91.8 342.0 108.2 108.1 91.4 114.1
 广  西  216.7 172.5 14.6 29.5 108.4 108.0 96.9 118.1
     57.5 46.7 2.5 8.2 104.0 104.3 98.5 104.1
                      
     173.2 129.0 17.7 26.5 107.8 106.9 95.6 123.6
     436.9 338.7 40.5 57.7 109.6 110.1 101.6 112.9
     144.6 116.4 10.2 18.0 111.4 111.1 98.9 122.8
     254.5 209.5 16.8 28.2 107.9 106.9 95.5 125.8
 西    23.2 22.2 0.5 0.5 114.7 115.5 86.3 111.8
                      
   西  257.3 214.3 14.4 28.5 111.0 110.5 105.7 118.0
     173.0 147.8 17.6 7.6 112.7 113.7 116.8 89.7
     49.8 46.4 2.3 1.1 102.4 102.4 90.8 139.2
     54.8 44.8 3.5 6.5 113.9 114.3 109.7 113.9
     234.5 200.8 12.6 21.1 110.7 108.1 91.4 171.0
                 
注:1998年及以后工资总额为在岗职工工资总额,1998年及以后指数按可比口径计算(以下各表同)。