24-8    Gross Domestic Product (Expenditure-based Estimates)
  (100 million MOP)
GDP Components 1997 1998 1999 2000 2001
           
At Current Prices   
    Private Consumption Expenditure 210.0 206.8r 204.0 203.8r 206.3
    Government Final Consumption Expenditure 57.3 60.3 67.7 59.0r 60.6
    Gross Fixed Capital Formation 118.4 96.7 86.7 59.2 51.9
    Changes in Inventories 1.1 -0.7 0.8 0.7 0.7
    Exports of Goods 171.3 170.8 175.8 203.8 184.7
    Less: Imports of Goods 201.3 191.3 203.3r 225.9r 237.8
    Exports of Services 252.3 227.0 216.6r 263.3r 302.1
    Less: Imports of Services 50.1 50.6 58.1r 66.4r 70.5
GDP 558.9 519.0 490.2r 497.4r 498.0
GDP per Capita (MOP) 133944r 122901r 114693r 115526r 114726
At Constant (1996) Prices   
    Private Consumption Expenditure 204.9 202.8r 205.8r 207.7r 213.5
    Government Final Consumption Expenditure 54.2 55.5 64.1 57.8r 58.7
    Gross Fixed Capital Formation 120.2 105.2r 98.1r 70.3r 64.8
    Changes in Inventories 1.1 -0.7 0.8 0.7 0.7
    Exports of Goods 165.0 171.2 177.4r 202.3 191.8
    Less: Imports of Goods 191.7 189.7 207.9r 220.7r 242.4
    Exports of Services 245.8 229.6 227.7r 279.5r 325.1
    Less: Imports of Services 48.1 47.8 55.8 63.8r 67.2
GDP 551.4 526.2r 510.2r 533.8r 545.2
GDP per Capita (MOP) 132135 124599 119373 123977 125592
           
Notes:The Chinese term used in the publications of the Macao Special Administrative Region is “以支出法估算的本地生产总值”.
          The estimates are subject to revisions as more data become available.