14-30    Construction Quality of Construction Enterprises by Region ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ Number of ¡¡ Percentage Floor Space ¡¡ Percentage of ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Year Projects High of High of Buildings High Floor Space of ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Region Completed Quality Quality Completed Quality High Quality ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ Projects ¡¡ ¡¡ Buildings ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ (unit) ¡¡ (%) (10 000 sq.m) ¡¡ (%) ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1991 222304 70024 31.5 20256.3 6374.1 31.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1992 238909 77895 32.6 24045.5 7828.1 32.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1993 305041 118443 38.8 28684.8 9000.1 31.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1994 286884 89346 31.1 32383.3 10429.3 32.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1995 293698 94783 32.3 35666.3 11906.0 33.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1996 419246 124436 29.7 60047.9 19935.3 33.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1997 442604 131337 29.7 62244.0 22489.0 36.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1998 415501 126069 30.3 65682.6 24353.6 37.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1999 446236 142507 31.9 73924.9 29980.5 40.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2000 459638 155172 33.8 80714.9 35843.5 44.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2001 517916 172507 33.3 97699.0 42046.6 43.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
                       ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Beijing       17229 4545 26.4 3197.7 1705.5 53.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Tianjin       9283 3084 33.2 924.9 326.9 35.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Hebei         20526 9316 45.4 4365.8 2203.2 50.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Shanxi        12420 5758 46.4 1064.3 485.0 45.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Inner Mongolia 7122 2904 40.8 1346.9 690.7 51.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Liaoning      31456 8641 27.5 3994.3 1741.7 43.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Jilin         10327 4942 47.9 1716.4 540.5 31.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Heilongjiang  11683 4450 38.1 2242.1 1009.6 45.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Shanghai      19194 5211 27.1 2124.1 1005.2 47.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Jiangsu       56503 19012 33.6 13994.1 6626.9 47.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Zhejiang      43985 13443 30.6 10035.6 4997.2 49.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Anhui         24958 6703 26.9 3605.6 1200.8 33.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Fujian        13614 2545 18.7 2436.7 440.5 18.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Jiangxi       8348 2308 27.6 1591.8 474.8 29.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Shandong      40473 14668 36.2 7077.0 3168.1 44.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Henan         18123 8203 45.3 3146.1 1477.5 47.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Hubei         18809 6955 37.0 3673.4 1255.9 34.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Hunan         14121 5026 35.6 3204.6 1408.4 44.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Guangdong     32209 9012 28.0 7412.5 3063.0 41.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Guangxi       11679 2932 25.1 1150.4 451.8 39.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Hainan        1484 327 22.0 226.4 101.3 44.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡
  Chongqing     12255 3332 27.2 4341.6 1402.1 32.3
  Sichuan       32459 12100 37.3 7029.9 2942.3 41.9
  Guizhou       5499 1290 23.5 891.9 302.8 34.0
  Yunnan        13827 5214 37.7 2190.1 1058.0 48.3
  Tibet         586 185 31.6 76.7 16.1 21.0
¡¡
  Shaanxi       7751 3411 44.0 1311.5 588.8 44.9
  Gansu         6460 2199 34.0 1229.4 429.0 34.9
  Qinghai       1650 615 37.3 182.1 91.3 50.2
  Ningxia       4014 894 22.3 447.3 167.5 37.4
  Xinjiang      9869 3282 33.3 1467.5 674.4 46.0
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡