14-14    Total Output Value of Construction by Sector and Region (2001) ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ (10 000 yuan) ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ Total ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ Output ¡¡ ¡¡ ¡¡ Output Value ¡¡ Output ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Region ¡¡ Value Building Mines Railways, of Pipes, Equipment Value of ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ of ¡¡ ¡¡ Tunnels, Lines and Installation Building ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ Civil ¡¡ ¡¡ Highways, Equipment ¡¡ Decoration ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ Engineering ¡¡ ¡¡ and Bridges Installation ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  National Total 153615626 134859471 100860111 1339567 21983156 13804369 6888052 4951786 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Beijing       8879099 7251724 5787428 15596 862483 1135699 491728 491676 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Tianjin       2886808 2325511 1135147 5012 822933 507134 198411 54162 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Hebei         6145010 5488936 4299250 208728 678100 510055 154560 146019 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Shanxi        3114390 2925918 1166847 58812 1473267 173198 50477 15274 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Inner Mongolia 1782561 1587663 1233771 23781 212734 186101 63001 8798 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Liaoning      7611747 6239723 4292461 66330 1292249 1057779 571197 314245 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Jilin         2740726 2367567 1769606 1428 502722 311880 166538 61279 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Heilongjiang  3723204 2965359 2055932 12215 750674 670017 478889 87828 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Shanghai      7215808 5818408 4070570   1033768 727855 340667 669545 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Jiangsu       18218039 16187004 13655148 93836 1341448 1370449 931191 660585 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Zhejiang      17684490 15716508 11936449 101027 2385578 1381390 618885 586593 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Anhui         4215500 3900104 2792982 135509 676588 243788 41716 71607 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Fujian        3690460 3281832 2390333 11841 580145 277108 140843 131520 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Jiangxi       1691530 1610215 1160155 809 249740 54450 35830 26865 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Shandong      9842204 8807114 7154988 63693 804239 837458 442967 197632 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Henan         4524908 3934896 2760096 18294 896043 516672 226952 73341 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Hubei         5290240 4865985 3546956 20906 651582 329106 167781 95149 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Hunan         4897879 4576150 3446087 10204 847154 296123 121411 25607 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Guangdong     11320549 9595772 7710700 1992 1105927 979114 458714 745662 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Guangxi       1802891 1611503 1053699 4498 360584 171016 73770 20372 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Hainan        353453 320105 254543 1581 50214 23734 16950 9614 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Chongqing     4368169 3999870 3514471 23519 273902 287194 166850 81105 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Sichuan       8228676 7496305 6139069 8931 1071710 554074 238079 178297 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Guizhou       1502008 1274127 783137 4426 340955 211382 178686 16499 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Yunnan        3439350 3112096 2135387 3615 724894 223297 119624 103957 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Tibet         186832 186832 117385 63038       ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Shaanxi       2797388 2551616 1143909 17378 1224077 217662 151453 28110
  Gansu         1473057 1280561 1025160 20603 180148 184434 76562 8061
  Qinghai       542130 455915 186435 815 127144 79598 25205 6617
  Ningxia       703722 605347 396972 5839 110698 82040 17274 16335
  Xinjiang      2742800 2518807 1745039 398350 288417 204561 121840 19432
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡