14-10    Number and Power of Machinery and Equipment Owned ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
by Construction Enterprises by Region ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ Number of Total Power of ¡¡ Net Value of Value of Power of ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Year Machinery and Machinery and Power of Machinery and Machines Machines ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
Region Equipment Owned Equipment Owned Construction Equipment Owned per Laborer per Laborer ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ (set) (10 000 kw) Machines (10 000yuan) (yuan/person) (kw/person) ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1991 2528110 4250.2 2780.6 2722151 2572 4.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1992 2531578 4431.9 3006.6 3147398 2719 3.8 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1993 2608091 4948.9 3349.6 4671699 4105 4.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1994 2952629 5712.7 4012.5 4981982 3446 4.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1995 3482784 7056.5 4399.4 6386383 4264 4.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1996 5649612 9804.8 6448.9 8814352 4154 4.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1997 5604603 8668.5 6782.4 9938659 4729 4.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1998 5833748 8656.5 6641.1 10407189 5127 4.3 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
1999 6110175 9077.8 6973.0 11628317 5756 4.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2000 6259885 9228.1 7100.1 12572317 6304 4.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
2001 7022174 10251.7 8017.5 15062491 7136 4.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Beijing       173991 345.6 257.5 517552 8956 6.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Tianjin       71266 168.5 134.2 229927 12868 9.4 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Hebei         432840 663.7 520.4 695548 7342 7.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Shanxi        113130 235.1 177.8 355840 9982 6.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Inner Mongolia 97235 158.2 127.9 226254 8806 6.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Liaoning      290414 603.5 430.5 819236 8357 6.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Jilin         103558 233.8 156.6 288178 9219 7.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Heilongjiang  158107 345.6 266.3 592177 12180 7.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Shanghai      128343 214.9 172.1 411426 11790 6.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Jiangsu       684178 831.5 710.3 1460794 6401 3.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Zhejiang      575879 682.2 573.2 1390597 7582 3.7 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Anhui         319755 316.3 272.3 428163 4902 3.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Fujian        148009 229.4 200.2 385972 8815 5.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Jiangxi       112709 139.7 102.8 185318 5485 4.1 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Shandong      496829 711.0 549.6 882194 4889 3.9 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Henan         318950 420.2 317.3 572899 6830 5.0 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Hubei         333257 437.3 337.2 537032 6439 5.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Hunan         327485 423.7 343.1 502917 5483 4.6 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Guangdong     576602 785.0 614.8 1159678 8179 5.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Guangxi       159992 208.6 151.0 263372 7759 6.2 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  Hainan        18786 42.1 33.7 47454 7279 6.5
¡¡
  Chongqing     209829 293.4 233.7 508686 6059 3.5
  Sichuan       446850 643.4 511.5 907030 5098 3.6
  Guizhou       57944 98.1 64.3 136440 5267 3.8
  Yunnan        229984 320.0 241.2 525471 8610 5.2
  Tibet         3536 6.9 6.0 19859 8640 3.0
¡¡
  Shaanxi       146455 222.4 163.7 364908 8784 5.4
  Gansu         120120 158.2 109.9 205826 6381 4.9
  Qinghai       35170 60.4 40.4 90397 10604 7.1
  Ningxia       44990 76.3 65.6 113206 12327 8.3
  Xinjiang      85981 177.3 132.6 238142 9425 7.0
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡