9-6    Consumer Price Indices by Category and by Region(2001)
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ (preceding year=100)
¡¡ General Food ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Tobacco, ¡¡ ¡¡ Clothing ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Health ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Transportation ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Recreation, ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Residence ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ Index ¡¡ Grain Oil Meal, Eggs Aquatic Vegetables ¡¡ Dried and  ¡¡ Outward Liquor and Tobacco Liquor ¡¡ Garments Clothing Footgear Clothing Household Durable Interior Bed  Daily Use Other Household Care & Health ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Personal ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ & Transportaion ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Communication ¡¡ ¡¡ Education Durable Consumer Education ¡¡ ¡¡ Cultural and ¡¡ ¡¡ ¡¡ Touring and ¡¡  Building Rent  Private  Water,
Region ¡¡ ¡¡ ¡¡ or Fat and Poultry ¡¡ Products ¡¡ Fresh Fresh Melons Fresh Dinner Articles ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Material and Hats Manufacturing  Facilities Consumer  Decorations Articles Household Service and  Personal Care  Medical  Traditional Western  Health Care Health Articles and Cosmetics Health Individual Individual Communication ¡¡ Transportation Fuels Using Incity Intercity ¡¡ Communication Communication  & Culture  Goods and Service ¡¡ Teaching Tuition Recreational Cultural Newspapers Cultural and Outgoing ¡¡ Decoration ¡¡ Housing Electricity
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  Vegetables and Fruits  Fruits ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Service and Articles Goods ¡¡ ¡¡ Articles  Manufacturing Articles ¡¡ Appliances Chinese Medicine  Appliances Care Personal ¡¡ Articles Decorations  Service ¡¡ ¡¡ Facility  and and Upkeep Traffic Traffic ¡¡ Facility Services ¡¡ for Recreational Use ¡¡ Materials and  and  Articles Articles and Recreation ¡¡ ¡¡ Materials ¡¡ ¡¡ and Fuels
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Upkeep ¡¡ ¡¡ and Articles Medicine ¡¡ and Articles Services Service ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  Parts  Fare Fare Fare ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ Reference Books Child Care ¡¡ ¡¡ Magazines ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡         ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
  National    100.7    100.0     99.3     91.7    101.6    106.0     97.1    100.9 101.4     99.9 100.3    100.2     99.7     99.6     99.9     98.1     97.6     98.8     99.0    100.3     97.7     96.1     98.3     99.3     98.6    101.5    100.0    100.3     98.3    101.4     94.8     97.3    110.5     99.5     99.8     97.9     97.8    101.7     99.0    101.0     96.4     99.0    100.4    105.8    104.0     96.8     80.5    101.1    106.6     91.2    113.6    106.1    114.1    101.7     99.4    101.9    104.4    100.3    101.2     98.8    108.6    100.0    102.5
                                      
  Beijing       103.1 101.5 95.0 87.5 102.6 109.0 96.9 100.3 100.2 101.1 101.5 106.1 101.5 102.2 103.3 100.4 100.0 97.4 102.0 101.1 97.0 96.0 95.6 100.9 97.6 100.0 98.7 98.1 98.0 103.9 94.5 95.1 100.0 100.5 106.7 94.3 97.2 109.1 100.8 102.5 96.6 112.6 108.3 100.0 103.2 99.4 66.9 109.8 114.2 88.9 133.2 104.4 135.4 115.1 99.6 105.2 135.2 100.6 104.2 97.0 114.3 100.1 109.0
  Tianjin       101.2 100.8 103.6 83.6 102.7 106.1 101.0 97.3 97.3 105.3 107.0 100.3 99.2 99.3 98.8 93.5 93.1 98.6 92.7 100.0 95.9 94.4 92.9 100.1 97.9 100.5 100.7 101.5 99.2 107.1 97.2 100.8 105.0 98.2 100.1 99.4 94.2 100.0 106.7 111.7 99.9 89.0 98.5 126.4 102.3 102.8 75.5 105.7 104.3 88.3 116.9 97.6 120.0 100.2 100.0 100.0 100.6 91.9 106.4 99.6 115.8 100.0 106.2
  Hebei         100.5 100.8 101.4 92.4 104.3 110.6 97.5 99.9 99.6 100.3 100.9 99.7 99.1 98.9 99.3 97.4 97.0 98.5 97.9 99.4 98.2 97.1 99.9 98.8 98.9 100.1 98.2 97.5 94.9 101.5 93.3 96.6 100.6 99.8 98.5 96.2 98.6 102.7 99.5 100.4 97.9 97.3 100.1 105.5 104.3 98.2 84.2 101.4 103.6 94.0 107.8 104.7 108.0 100.2 98.7 101.6 101.0 100.1 102.4 101.0 102.7 98.8 106.0
  Shanxi        99.8 99.4 98.7 87.8 104.0 107.9 96.5 98.9 99.6 100.9 101.8 97.2 98.1 97.6 97.5 96.0 95.6 96.0 97.2 96.9 98.2 96.5 98.2 100.3 99.4 100.8 97.8 97.6 98.9 102.1 93.9 99.0 100.4 98.3 96.3 96.8 95.9 101.3 99.1 99.1 96.6 98.3 99.4 99.1 106.3 99.0 84.3 100.9 98.3 87.0 100.5 96.8 100.7 99.8 98.4 101.3 99.8 97.9 104.3 102.3 112.1 100.1 105.2
  Inner Mongolia 100.6 101.8 101.1 93.4 105.0 106.3 101.1 99.2 98.5 103.7 104.5 100.3 99.2 99.9 98.1 97.7 97.1 98.9 98.3 99.0 99.0 97.9 100.1 99.7 99.0 103.5 98.1 97.7 97.4 100.1 94.5 97.0 101.0 98.9 100.3 97.8 96.5 100.7 98.4 101.5 97.4 97.5 100.1 108.4 107.6 94.2 83.9 97.0 102.0 93.2 104.8 99.5 105.5 100.4 98.6 100.0 103.3 102.3 103.7 99.5 108.5 100.6 108.3
¡¡
  Liaoning      100.0 101.8 100.1 90.5 106.7 106.7 98.2 103.7 103.9 101.4 103.2 99.8 98.0 95.9 100.5 96.8 96.3 98.9 97.4 99.8 96.4 94.0 99.0 98.3 98.1 98.5 92.7 90.3 94.5 91.7 85.8 93.4 103.0 98.5 98.6 98.1 94.3 101.3 99.6 101.6 94.5 99.8 100.9 105.1 105.5 98.1 77.3 102.6 101.3 88.9 104.7 107.0 104.5 101.8 98.4 103.0 104.9 101.5 103.4 99.1 112.6 100.2 105.1
  Jilin         101.3 101.3 98.1 91.9 109.0 108.0 96.4 96.4 96.1 103.0 104.3 100.5 98.4 97.7 98.4 98.2 98.5 97.7 97.7 100.1 99.4 97.9 98.7 101.1 100.7 100.6 103.7 105.8 97.9 106.2 95.4 99.3 138.0 99.7 100.4 99.1 98.7 100.2 98.7 99.9 98.6 100.8 100.2 100.8 100.7 97.6 81.9 105.0 101.4 93.1 104.0 111.1 103.3 100.0 99.0 100.8 101.5 98.6 105.3 98.2 117.1 99.2 108.9
  Heilongjiang  100.8 101.9 98.5 93.7 108.7 109.1 99.5 100.1 100.4 103.2 105.2 100.3 99.9 102.2 98.4 100.0 100.0 97.7 100.5 99.6 98.4 95.8 98.5 100.1 99.4 101.4 96.9 95.2 93.3 100.9 89.7 94.6 100.5 101.6 102.5 96.4 96.1 108.6 102.7 103.1 97.3 99.5 99.9 110.0 101.3 102.4 84.5 104.9 100.3 89.2 102.2 103.3 102.1 101.1 99.0 103.5 102.4 103.9 102.3 100.3 101.8 100.1 104.2
¡¡
  Shanghai      100.0 100.3 102.9 84.5 99.3 102.4 100.1 108.9 110.2 104.3 105.8 98.0 98.9 99.2 98.2 98.9 96.4 98.7 106.2 100.0 97.2 94.7 101.0 100.5 98.6 100.0 97.4 96.5 99.8 105.5 92.0 95.4 100.0 99.8 101.9 98.9 99.0 100.2 98.1 102.3 97.9 101.2 104.5 103.6 104.4 94.4 69.7 103.1 102.1 91.2 109.6 99.6 111.1 105.2 97.7 99.9 115.4 96.2 102.3 97.5 111.0 99.8 101.7
  Jiangsu       100.8 99.3 102.5 92.6 100.8 105.0 97.2 95.9 95.1 95.6 93.8 99.1 99.3 98.7 100.2 97.7 97.7 99.0 97.2 99.9 97.6 95.9 98.5 100.6 99.7 99.7 101.1 101.9 100.4 101.7 95.4 98.1 112.9 99.5 99.2 98.7 96.3 101.8 96.8 100.6 96.4 97.7 101.1 104.0 105.3 92.3 82.2 95.1 110.1 89.3 117.9 111.6 118.1 101.8 99.8 102.6 104.0 101.1 100.4 98.2 109.7 99.4 102.7
  Zhejiang      99.8 98.7 104.1 91.1 100.3 106.6 94.3 94.9 94.7 95.8 92.6 99.8 99.4 99.2 100.1 98.4 96.4 99.0 102.8 100.8 97.0 95.7 97.5 100.9 97.9 98.3 99.6 100.7 104.8 102.7 97.5 99.7 103.6 97.7 99.7 97.2 97.7 97.0 95.6 98.4 96.1 98.9 98.0 102.7 102.2 92.4 86.6 94.6 107.2 91.0 115.2 108.5 115.5 99.4 98.5 100.9 99.4 91.9 99.8 98.9 112.6 100.4 97.1
  Anhui         100.5 99.7 107.1 91.7 101.1 103.6 98.1 95.6 95.3 97.4 97.1 99.1 101.2 100.6 102.2 97.7 97.0 99.0 98.7 99.4 98.0 96.5 97.8 99.2 98.3 101.9 99.3 98.4 99.5 98.5 94.7 96.0 104.9 100.6 100.0 98.8 97.0 102.9 97.3 101.4 96.8 98.5 99.7 102.8 104.3 93.3 85.3 95.0 104.1 92.2 107.9 102.5 108.1 99.8 99.6 100.6 99.5 100.6 102.7 97.8 127.6 100.1 105.8
  Fujian        98.7 97.6 97.3 92.3 98.4 105.2 95.5 96.5 95.6 96.8 96.2 98.7 100.5 101.1 99.9 96.5 95.8 100.2 97.6 99.9 97.6 96.5 98.1 96.5 99.3 98.2 102.5 104.3 97.4 103.6 95.8 96.4 121.0 99.9 98.1 98.8 96.8 103.4 97.2 98.4 94.0 98.3 101.5 100.7 105.3 96.4 76.4 100.4 100.6 92.0 103.1 100.2 103.2 100.2 98.7 103.2 100.2 98.5 99.9 98.0 102.1 100.0 101.4
  Jiangxi       99.5 98.0 94.6 90.5 99.9 102.4 95.7 92.9 93.4 99.9 101.5 99.5 99.0 98.9 98.8 98.4 98.1 99.5 98.1 103.7 97.1 96.1 97.7 99.6 97.0 99.8 100.5 101.1 100.2 105.1 98.1 98.6 102.9 99.6 100.5 98.2 97.9 102.1 101.4 101.6 94.3 97.4 100.1 112.6 105.7 101.0 83.7 104.1 103.0 89.2 106.1 99.6 106.4 100.7 99.0 100.2 103.1 101.2 99.9 96.6 107.4 100.2 102.7
  Shandong      101.8 101.1 98.9 92.8 103.2 109.2 101.4 104.0 104.4 99.4 99.2 99.9 101.5 103.1 100.2 98.6 97.9 100.1 99.1 102.4 98.7 98.5 100.2 98.8 98.2 100.9 102.4 103.6 98.7 101.9 95.3 97.5 122.7 99.7 98.9 97.7 99.3 101.5 96.9 100.8 98.2 97.9 99.3 109.6 101.6 91.3 81.4 94.6 108.2 92.6 114.1 104.2 114.6 100.7 99.3 101.8 101.8 102.7 101.7 99.2 104.0 100.5 105.8
¡¡  
  Henan         100.7 100.4 100.7 92.0 104.6 105.9 97.5 95.5 93.4 96.2 96.8 100.0 99.5 98.8 100.1 98.6 98.6 98.8 98.6 99.7 98.0 96.7 98.2 98.1 98.6 101.8 100.7 101.9 96.1 99.7 96.4 98.9 111.5 98.5 97.8 96.7 98.7 99.5 99.4 100.8 98.6 98.5 100.2 103.4 105.7 97.5 88.6 99.0 102.4 95.5 105.3 103.3 105.4 100.1 99.7 100.5 100.5 102.8 103.3 99.4 117.0 100.8 106.7
  Hubei         100.3 99.3 94.1 90.4 101.5 107.8 97.4 97.2 96.9 107.5 110.5 100.0 99.5 99.4 100.0 96.9 95.7 100.5 99.0 102.4 94.0 91.3 93.6 96.6 96.3 100.2 98.1 98.4 96.5 100.2 94.7 98.0 103.3 97.4 98.7 94.7 97.6 100.2 99.7 104.3 95.4 97.6 99.6 110.5 106.4 93.3 77.8 95.8 109.0 91.3 115.0 108.5 115.4 101.3 100.1 101.0 102.5 98.3 99.2 96.1 102.4 99.0 101.6
  Hunan         99.1 98.6 98.6 91.1 99.2 107.5 96.7 95.1 95.4 99.4 99.0 100.0 99.3 100.1 97.1 97.4 98.2 98.8 95.1 100.6 96.4 94.9 96.8 98.3 97.8 101.4 99.8 100.2 98.8 105.1 96.4 97.5 101.8 99.0 98.4 99.4 97.0 100.6 97.4 101.1 94.9 98.5 100.0 106.8 102.5 93.4 81.4 97.5 102.1 91.9 105.4 114.0 104.8 99.7 99.4 100.7 99.4 101.4 100.0 99.4 101.1 99.8 100.5
  Guangdong     99.3 98.2 97.6 94.5 98.2 100.8 93.5 102.8 103.8 96.1 95.8 99.3 100.0 100.1 99.2 98.2 97.4 99.7 100.4 100.0 99.4 97.1 97.8 99.7 100.2 107.5 99.3 99.3 101.0 98.7 98.4 98.5 101.9 99.3 99.4 98.6 98.4 100.9 99.7 98.6 95.5 98.6 99.3 100.3 102.3 100.8 82.2 105.0 101.5 92.7 106.0 102.9 106.4 102.8 100.2 103.7 104.9 96.8 99.9 98.6 104.5 100.0 99.1
  Guangxi       100.6 98.5 92.5 87.8 98.8 101.7 96.0 104.4 105.3 96.9 98.0 100.0 99.2 98.8 99.9 96.3 95.2 100.1 97.9 99.9 97.0 94.6 99.4 98.5 98.1 101.6 97.7 97.2 98.5 91.9 93.0 98.2 110.9 98.6 101.0 97.0 96.7 100.9 98.7 99.3 94.4 98.2 97.9 107.6 101.3 98.0 82.8 102.0 112.6 89.2 124.0 106.5 125.3 102.2 100.1 100.5 105.7 99.7 100.4 96.6 106.1 100.2 103.6
  Hainan        98.5 98.4 100.5 98.1 100.9 100.1 90.6 100.8 102.2 101.1 101.5 98.7 100.7 101.9 100.4 99.2 99.5 99.9 98.5 102.0 98.1 95.3 97.6 99.6 98.6 101.5 100.2 101.6 98.8 108.0 97.1 99.6 102.2 98.3 99.9 98.1 96.7 99.5 98.0 98.2 94.9 99.3 98.5 100.0 101.8 97.7 73.2 101.0 98.2 93.2 98.4 98.8 98.4 104.2 100.0 102.0 108.5 99.6 97.8 98.4 96.0 99.6 96.3
¡¡
  Chongqing     101.7 99.2 96.3 91.7 97.8 104.2 98.4 108.9 110.8 103.1 103.7 98.2 96.8 95.4 99.9 97.4 98.2 101.0 94.8 100.0 95.7 92.6 91.5 99.7 98.8 101.7 98.9 98.7 100.0 106.2 93.7 99.8 100.0 99.3 96.5 98.6 96.9 105.1 102.4 106.7 96.6 96.6 93.6 120.8 101.4 99.5 76.4 103.6 114.8 91.2 133.5 110.5 135.8 104.0 99.6 100.8 109.7 91.4 102.6 99.1 108.5 100.0 104.4
  Sichuan       102.1 101.3 100.7 93.8 101.7 100.4 99.0 107.9 109.2 101.9 102.6 100.9 99.3 98.8 100.4 97.9 97.3 100.2 99.3 100.0 99.2 98.4 99.7 99.5 99.3 102.1 98.8 98.5 99.3 101.3 95.4 99.1 101.0 99.5 99.9 99.5 98.1 100.4 105.4 103.3 98.6 98.0 99.7 101.8 108.8 107.6 87.7 113.7 111.9 92.2 123.1 116.8 123.5 99.5 100.1 101.4 97.8 98.2 99.9 99.8 102.7 100.7 99.3
  Guizhou       101.8 98.5 95.6 86.6 97.8 107.8 95.8 99.6 100.3 99.2 99.1 100.2 100.2 100.2 99.8 97.8 95.8 99.2 101.3 103.2 94.6 90.4 92.8 95.8 98.7 100.2 102.4 99.0 100.0 101.1 94.2 92.3 107.5 107.7 99.4 98.1 107.1 115.4 107.0 107.0 98.9 99.0 103.4 124.6 96.7 107.0 81.4 113.1 115.0 91.1 124.9 96.8 126.4 106.3 106.9 104.7 107.1 107.1 99.5 99.0 105.9 100.0 99.3
  Yunnan        99.1 98.3 103.6 94.3 94.6 102.3 97.8 95.7 95.5 101.7 102.2 98.7 98.9 98.3 100.4 96.3 95.1 98.4 98.9 99.9 98.5 95.5 105.0 102.2 99.6 100.8 106.2 109.5 92.5 95.0 92.7 95.0 160.9 99.3 102.8 99.7 99.0 98.2 92.5 96.6 93.2 93.5 96.8 99.7 101.9 87.2 81.8 89.0 98.6 90.0 102.7 113.1 102.1 101.0 98.6 101.1 105.6 96.5 101.6 99.1 143.1 99.4 100.3
  Tibet         100.1 99.3 99.9 97.3 102.4 96.9 100.8 92.3 91.8 101.3 101.2 99.8 99.6 99.1 100.3 101.1 100.4 100.9 102.8 100.2 99.4 98.9 99.8 99.9 99.4 102.0 100.1 100.1 100.2 100.7 99.8 99.7 100.2 100.1 99.3 100.5 99.5 101.4 103.6 101.6 98.2 103.2 99.9 100.0 105.0 106.2 98.4 107.8 98.7 94.8 100.5 100.0 100.6 103.6 98.6 107.6 104.2 94.8 101.3 102.1 100.0 100.5 101.7
¡¡
  Shaanxi       101.0 99.2 96.3 92.0 103.4 108.7 95.0 94.3 94.0 98.9 98.8 100.1 100.0 100.7 97.9 97.3 98.1 95.8 95.9 94.4 96.2 95.0 94.8 99.1 96.0 100.2 99.7 99.9 93.7 103.8 96.2 99.3 102.2 98.8 95.0 96.1 96.2 105.3 98.2 102.6 95.7 99.6 100.5 112.5 103.0 93.1 87.6 94.3 112.6 88.5 122.9 111.4 124.2 100.1 97.0 101.5 102.2 99.6 100.5 100.4 98.9 100.0 101.8
  Gansu         104.0 100.0 99.8 94.7 102.3 105.3 93.3 100.2 99.9 100.1 101.3 100.7 100.0 100.0 101.3 99.9 100.6 97.8 99.1 101.0 98.2 98.0 100.4 99.2 97.7 99.8 98.3 98.3 97.7 101.9 92.2 99.5 103.9 98.1 96.8 97.0 94.9 102.2 103.6 106.5 97.5 103.0 97.8 109.3 119.7 98.6 88.9 100.7 123.2 94.0 139.4 101.6 140.5 99.7 98.9 100.1 100.8 104.0 102.8 98.6 115.5 100.1 106.1
  Qinghai       102.6 102.2 95.8 93.6 112.7 110.7 98.2 96.4 96.6 99.1 101.0 102.5 98.6 98.6 99.0 99.4 98.9 101.8 100.5 95.7 96.2 95.4 95.6 98.4 94.2 104.4 98.6 98.6 97.8 99.4 96.2 101.8 103.3 98.6 95.6 95.4 96.5 102.3 102.4 106.1 97.3 96.7 100.0 100.5 122.3 97.3 79.5 101.8 115.3 87.0 130.0 108.4 130.7 102.6 99.1 100.7 105.3 105.6 101.2 100.0 100.0 101.2 102.5
  Ningxia       101.6 100.1 102.9 90.7 105.7 105.3 94.7 95.8 95.7 98.1 97.5 98.0 97.9 96.0 100.6 99.4 98.7 96.8 102.0 96.8 97.4 95.5 95.7 98.2 98.7 102.9 99.8 99.7 99.4 106.0 94.6 101.7 102.2 99.9 99.6 98.6 96.9 104.0 100.6 101.9 96.0 97.5 101.0 105.1 111.6 99.1 82.5 102.9 112.4 89.9 131.1 106.2 135.7 102.6 97.8 104.3 108.5 103.2 102.5 96.0 105.8 100.8 109.9
  Xinjiang      104.0 104.3 99.1 93.9 113.6 107.6 100.1 107.0 108.6 99.8 99.2 99.8 98.8 98.6 98.8 98.7 98.2 100.2 99.5 100.1 100.2 99.6 99.9 100.1 99.1 104.3 116.1 124.7 100.5 101.6 100.7 99.6 215.6 99.7 99.7 98.7 97.3 103.0 105.2 105.9 97.8 102.7 100.7 111.7 103.0 103.1 92.6 105.3 101.6 95.6 102.9 104.1 102.8 100.6 98.1 102.1 102.8 103.5 102.6 100.8 101.0 101.9 105.0
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡